CAM Finale Coupe d'Argent Adultes Prix Altitude Sports
Slalom (Alpin) Dames (U18 a Masters)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 92.96 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U18 | 104 | 2682106 | HUMBERTCLAUDE CHLOE | 2006 | FRA | MV | SC BARR | 33.06 | 33.54 | 01:06.60 | 57.97 |
2 | 2/U18 | 117 | 2686158 | JAEGLY LENA | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | 33.18 | 34.23 | 01:07.41 | 67.56 |
3 | 3/U18 | 114 | 2681345 | KEMPF BAUMANN ZOE | 2007 | FRA | MV | SCR THANN | 34.02 | 35.10 | 01:09.12 | 87.79 |
4 | 4/U18 | 115 | 2686345 | ANTOINE LOICE | 2006 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 35.65 | 35.34 | 01:10.99 | 109.91 |
5 | 5/U18 | 110 | 2679021 | ZIPFEL CHARLINE | 2006 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 35.31 | 37.77 | 01:13.08 | 134.64 |
6 | 1/U30 | 112 | 2649177 | CARON MARGAUX | 2002 | FRA | MB | S.C. CHATEL | 39.03 | 35.05 | 01:14.08 | 146.47 |
7 | 1/U21 | 106 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 36.87 | 40.22 | 01:17.09 | 182.09 |
8 | 2/U30 | 111 | 2728334 | COUVAL HELOISE | 2001 | FRA | MV | SC BARR | 38.05 | 39.20 | 01:17.25 | 183.98 |
9 | 6/U18 | 105 | 2689145 | PIERREL SASHA | 2007 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 36.86 | 40.64 | 01:17.50 | 186.94 |
10 | 7/U18 | 113 | 2683824 | GUERY LOUISE | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.96 | 46.77 | 01:30.73 | 343.47 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 109 | 2686751 | SOUDIER PEMA | 2006 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | Abs | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 116 | 2672611 | CORCORAL LOUPITA | 2007 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | Abs | Abs | Abs | |
/ | U18 | 108 | 2699585 | TERZIAN LOUANE | 2006 | FRA | MJ | SKI ROUSSES | Abs | Abs | Abs | |
/ | U18 | 107 | 2698305 | FRASCHINI MATHILDE | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
23/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARDMER SKI ALPIN | AMVF0343 |