Prochaines Compétitions Alpines

Dimanche 29 Décembre 2024 Promo Course de la Gueule de bois
Dimanche 29 Décembre 2024 Promo Dimanche de la Glisse etape 1

CAM Finale Coupe d'Argent Adultes Prix Altitude Sports

Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 85.63
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 132 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 FRA MV SC BARR 30.1431.56 01:01.70 0
2 1/U30 120 2630072 LAHAYE ERIC 1999 FRA MJ SC J.GESSIEN 30.7731.23 01:02.00 3.55
3 2/U30 140 2618150 LAHAYE BENOIT 1997 FRA MJ SC J.GESSIEN 30.2331.80 01:02.03 3.9
4 2/U21 121 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 30.9732.42 01:03.39 20
5 3/U30 119 2668436 SOURY LAVERGNE NATHAN 2001 FRA MJ SC J.GESSIEN 31.2232.90 01:04.12 28.63
6 3/U21 126 2658134 ARNAUD TOM 2003 FRA MB S.C. CHATEL 32.0932.86 01:04.95 38.45
7 1/U18 129 2676254 STANISLAWEK ALBERT 2007 FRA MJ SC J.GESSIEN 31.9333.72 01:05.65 46.73
8 2/U18 144 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 FRA MV US VENTRON 32.3833.43 01:05.81 48.63
9 4/U30 133 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 32.9333.53 01:06.46 56.32
10 3/U18 125 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 32.9133.82 01:06.73 59.51
11 4/U18 139 2688230 PELLATON BASILE 2007 FRA MJ SC ST GENIS 33.5233.52 01:07.04 63.18
12 5/U18 138 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 32.5834.74 01:07.32 66.49
13 4/U21 123 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV STA V WEISS 33.5534.18 01:07.73 71.34
14 5/U21 160 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 FRA MV US VENTRON 32.9034.84 01:07.74 71.46
15 6/U18 122 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SK DU TANET 32.9234.86 01:07.78 71.94
16 6/U21 142 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 33.7134.21 01:07.92 73.59
17 7/U18 130 2672118 HOCH FLORIAN 2007 FRA MJ SC J.GESSIEN 31.9036.03 01:07.93 73.71
18 5/U30 159 2660422 FASSEL THOMAS 2002 FRA MV SC KRUTH 34.1234.68 01:08.80 84
19 8/U18 134 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 33.9435.84 01:09.78 95.6
20 9/U18 146 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 34.6935.14 01:09.83 96.19
21 10/U18 136 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH 34.7535.37 01:10.12 99.62
22 11/U18 137 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 35.0536.10 01:11.15 111.81
23 7/U21 147 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV US VENTRON 34.9136.51 01:11.42 115
24 12/U18 143 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 FRA MV ST MAURICE 35.3336.48 01:11.81 119.62
25 6/U30 131 2784743 LEFEVRE NIELS 2002 FRA MV ASCH STRASBO 34.6737.19 01:11.86 120.21
26 1/Mast-M 156 1410232 WISSEMBERG NICOLAS 1983 FRA MV AS GERARDMER 36.0436.47 01:12.51 127.9
27 8/U21 149 2698029 GLESS ALEXANDRE 2003 FRA MV STA V WEISS 35.6837.13 01:12.81 131.45
28 13/U18 145 2697287 KLEIN ALBAN 2006 FRA MV SKI STRASBOU 35.7937.13 01:12.92 132.75
29 14/U18 152 2697481 LECOMTE NOAN 2007 FRA MV AS GERARDMER 36.4337.84 01:14.27 148.72
30 15/U18 153 2696951 LAMARD MATHEO 2007 FRA MV SK DU TANET 36.8437.61 01:14.45 150.85
31 7/U30 158 2760920 JOCHMANS PIERRE ALEXANDRE 1995 FRA MV ASCH STRASBO 36.9037.85 01:14.75 154.4
32 1/Mast-V 154 2188098 VAXELAIRE LAURENT 1968 FRA MV LA BRESSAUDE 36.8639.59 01:16.45 174.51
33 16/U18 148 2780496 COCRELLE HUGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 37.4239.16 01:16.58 176.05
34 2/Mast-V 135 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 38.2139.34 01:17.55 187.53
35 3/Mast-V 155 2146024 HOCH MICHAEL 1965 FRA MJ SC J.GESSIEN 37.7240.38 01:18.10 194.04
36 2/Mast-M 157 2787490 PAQUETTE CHARLES-HENRI 1982 FRA MJ SC MONT D'OR 44.3048.58 01:32.88 368.9

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 161 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 30.90Abd Abd
/ U18 150 2729324 DELRIEU-WEBER NATHAN 2007 FRA MV US VENTRON Abd37.61 Abd
/ U21 141 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 34.75Abd Abd
/ U30 128 2659647 MARTIN VICTOR 2002 FRA MV ASCH STRASBO 33.27Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 151 2781840 KATIPOGLU LASZLO 2005 FRA MJ SC J.GESSIEN AbsAbs Abs
/ U18 127 2681695 NICOLET BENOIT 2006 FRA MJ HT JURA SKI AbsAbs Abs
/ U18 124 2671843 DESMARIS LEO 2007 FRA MJ SC ST GENIS AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
23/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARDMER SKI ALPIN AMVM0343
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner