CJM Finale Coupe d'Argent Jeune Prix de la Confiserie Geromoise

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U10)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U10 40 2749856 HOWARD THOMAS 2014 FRA MB SC MORZ AVO 32.1232.66 01:04.78
2 2/U10 39 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 33.0732.11 01:05.18
3 3/U10 44 2721741 VALETTE SASHA 2014 FRA MB SC MORZ AVO 33.8333.12 01:06.95
4 4/U10 53 2729175 MOALIC SWANN 2014 FRA MV SCV THANN 33.9034.71 01:08.61
5 5/U10 45 2762743 RICHARD BAPTISTE 2014 FRA MB SC MORZ AVO 35.0334.18 01:09.21
6 6/U10 34 2728990 DUFOUR TOM 2015 FRA MV SK DU TANET 35.9433.44 01:09.38
7 7/U10 49 2784374 LYTLE ZACHARY 2014 FRA MB SC MORZ AVO 34.5435.44 01:09.98
8 8/U10 52 2729112 KOCH MARTIN 2014 FRA MV SCR THANN 36.0436.11 01:12.15
9 9/U10 46 2765794 DENIS HOPITAL MARIUS 2015 FRA MV US VENTRON 36.6436.41 01:13.05
10 10/U10 43 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER 36.8936.28 01:13.17
11 11/U10 47 2784826 ROSS SAMUEL 2015 FRA MB SC MORZ AVO 37.1936.01 01:13.20
12 12/U10 42 2791024 PERROT LENY 2014 FRA MB SC MORZ AVO 36.8536.80 01:13.65
13 13/U10 38 2752278 RUIZ ESTEBAN 2014 FRA MB SC MORZ AVO 38.0235.69 01:13.71
14 14/U10 29 2709023 MORALLET AXEL 2014 FRA MB SC MORZ AVO 39.0436.42 01:15.46
15 15/U10 28 2809882 CAMERON NICHOLAS 2014 FRA MB SC MORZ AVO 37.8837.63 01:15.51
16 16/U10 32 2786208 ZE NTSAMA EZRA 2015 FRA MB SC MORZ AVO 38.8937.29 01:16.18
17 17/U10 36 2780571 FOLKES HARVEY 2014 FRA MB SC MORZ AVO 38.4337.90 01:16.33
18 18/U10 50 2784912 DAVIES SEBASTIEN 2015 FRA MB SC MORZ AVO 38.5939.00 01:17.59
19 19/U10 26 2790742 BASSET FLORENT 2015 FRA MB SC MORZ AVO 39.2238.77 01:17.99
20 20/U10 27 2762350 SIMON REMY 2014 FRA MV SC KRUTH 41.0439.57 01:20.61
21 21/U10 30 2793650 MASSON CHARLI 2015 FRA MV AS GERARDMER 41.6542.04 01:23.69
22 22/U10 37 2730210 BANWARTH-DOUTE GABIN 2014 FRA MV LA BRESSAUDE 53.1542.81 01:35.96

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 33 2784108 MARULLAZ EDAN 2015 FRA MB SC MORZ AVO Abd38.34 Abd
/ U10 31 2729448 WISSEMBERG LEO 2015 FRA MV AS GERARDMER Abd42.97 Abd
/ U10 25 2721751 BRON LORIS 2015 FRA MB SC MORZ AVO Abd38.30 Abd
Nombre d'abandon(s) : 3

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 51 2809887 BERTRAND CHINE KAMIL 2015 FRA MB SC MORZ AVO AbsAbs Abs
/ U10 48 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U10 41 2824635 VUILLEMIN MARIUS 2014 FRA MV LA BRESSAUDE 45.98Abs Abs
/ U10 35 2784371 CAPLIER LECONTE NOE 2014 FRA MB SC MORZ AVO AbsAbs Abs
/ U10 24 2791985 ABDALLAH-TROMBERT MARIUS 2014 FRA MB SC MORZ AVO Abs45.57 Abs
Nombre d'absent(s) : 5
24/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARDMER SKI ALPIN AMVM0592
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner