CJM Finale Coupe d'Argent Jeune Prix de la Confiserie Geromoise
Slalom Geant (Alpin) Filles (U10)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 15 | 2706393 | MIGEON YUN | 2014 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 35.43 | 33.47 | 01:08.90 | |
2 | 2/U10 | 17 | 2784259 | RICHARD JEANNE | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 35.45 | 33.95 | 01:09.40 | |
3 | 3/U10 | 13 | 2709006 | BULTEAU AELYN | 2014 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 36.95 | 34.73 | 01:11.68 | |
4 | 4/U10 | 14 | 2762069 | LENVERS MAÏLY | 2014 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 36.91 | 35.06 | 01:11.97 | |
5 | 5/U10 | 12 | 2784255 | GAYDON KESSIE | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 38.86 | 34.14 | 01:13.00 | |
6 | 6/U10 | 22 | 2721736 | CHAUPLANNAZ LARA | 2014 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 38.72 | 35.11 | 01:13.83 | |
7 | 7/U10 | 8 | 2784825 | SUTTON EVELYN | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 40.40 | 35.49 | 01:15.89 | |
8 | 8/U10 | 19 | 2806271 | COLLOMBAR NAOMI | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 39.83 | 36.12 | 01:15.95 | |
9 | 9/U10 | 10 | 2784795 | SHEPPARD LUCY | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 41.10 | 36.95 | 01:18.05 | |
10 | 10/U10 | 6 | 2791026 | PERROT ROMY | 2014 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 42.16 | 37.02 | 01:19.18 | |
11 | 11/U10 | 18 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 42.34 | 41.75 | 01:24.09 | |
12 | 12/U10 | 11 | 2819421 | MARTIN ALVAREZ CHLOE | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 44.22 | 39.89 | 01:24.11 | |
13 | 13/U10 | 5 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.40 | 47.04 | 01:33.44 | |
14 | 14/U10 | 20 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 49.13 | 46.48 | 01:35.61 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U10 | 21 | 2785145 | GEHIN LINE | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abd | 38.04 | Abd | |
/ | U10 | 16 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 39.90 | Abd | |
/ | U10 | 7 | 2805888 | BAUD ROMY | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abd | 37.87 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U10 | 23 | 2785182 | ROCHER CLARA | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abs | Abs | Abs | |
/ | U10 | 9 | 2806359 | WINDRIDGE COCO | 2015 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
24/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARDMER SKI ALPIN | AMVF0592 |