CAM finale Coupe d'Argent Adulte
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U14)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 145.23 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 48 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 46.73 | 46.06 | 01:32.79 | 57.52 |
2 | 2/U14 | 58 | 2695849 | COMMANE FINLEY | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 47.33 | 46.52 | 01:33.85 | 69.72 |
3 | 3/U14 | 55 | 2698567 | SUTTON FINLAY | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 47.57 | 46.56 | 01:34.13 | 72.94 |
4 | 4/U14 | 60 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 47.11 | 47.12 | 01:34.23 | 74.09 |
5 | 5/U14 | 37 | 2698234 | RAMIERE RAPHAEL | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 47.74 | 46.97 | 01:34.71 | 79.61 |
6 | 6/U14 | 57 | 2695864 | COGREL AXEL | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 47.08 | 48.30 | 01:35.38 | 87.32 |
7 | 7/U14 | 64 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.31 | 48.08 | 01:35.39 | 87.44 |
8 | 8/U14 | 69 | 2700313 | ROSSET FABIEN | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 47.40 | 48.10 | 01:35.50 | 88.7 |
9 | 9/U14 | 32 | 2681852 | PEILLEX DELPH PAUL | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 48.96 | 47.34 | 01:36.30 | 97.91 |
10 | 10/U14 | 31 | 2699574 | PETIT NOE | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 49.31 | 48.04 | 01:37.35 | 109.99 |
11 | 11/U14 | 44 | 2692075 | PARMENTIER SACHA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.36 | 48.52 | 01:37.88 | 116.08 |
12 | 12/U14 | 70 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.87 | 49.38 | 01:38.25 | 120.34 |
13 | 13/U14 | 50 | 2703167 | COTTET DUMOULIN CLEMENT | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 49.25 | 49.33 | 01:38.58 | 124.14 |
14 | 14/U14 | 41 | 2701862 | REYMANN BAPTISTE | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.13 | 49.51 | 01:38.64 | 124.83 |
15 | 15/U14 | 42 | 2701095 | MORALLET ANDY | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 52.01 | 48.96 | 01:40.97 | 151.63 |
16 | 16/U14 | 52 | 2755980 | POINCELET ELIOTT | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 51.71 | 49.98 | 01:41.69 | 159.92 |
17 | 17/U14 | 38 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.62 | 50.51 | 01:42.13 | 164.98 |
18 | 18/U14 | 62 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.73 | 51.74 | 01:42.47 | 168.89 |
19 | 19/U14 | 59 | 2700904 | TROQUIER THEO | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 50.63 | 52.05 | 01:42.68 | 171.31 |
20 | 20/U14 | 29 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 52.41 | 50.31 | 01:42.72 | 171.77 |
21 | 21/U14 | 66 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 51.31 | 52.15 | 01:43.46 | 180.28 |
22 | 22/U14 | 54 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 53.83 | 51.24 | 01:45.07 | 198.8 |
23 | 23/U14 | 40 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.38 | 52.26 | 01:45.64 | 205.36 |
24 | 24/U14 | 51 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 52.64 | 53.52 | 01:46.16 | 211.34 |
25 | 25/U14 | 49 | 2693859 | MEZZOGORI LUCA | 2010 | FRA | MV | SC BONHOMME | 58.32 | 48.21 | 01:46.53 | 215.6 |
26 | 26/U14 | 45 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 54.64 | 54.27 | 01:48.91 | 242.98 |
27 | 27/U14 | 53 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 55.24 | 56.33 | 01:51.57 | 273.58 |
28 | 28/U14 | 43 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 57.31 | 54.47 | 01:51.78 | 276 |
29 | 29/U14 | 46 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 58.74 | 55.42 | 01:54.16 | 303.38 |
30 | 30/U14 | 34 | 2700508 | URIER TELUO | 2010 | FRA | MV | ASE STRASBOU | 56.21 | 58.01 | 01:54.22 | 304.07 |
31 | 31/U14 | 56 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | 57.01 | 57.55 | 01:54.56 | 307.98 |
32 | 32/U14 | 39 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 01:01.31 | 59.60 | 02:00.91 | 381.04 |
33 | 33/U14 | 35 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:04.80 | 59.51 | 02:04.31 | 420.15 |
34 | 34/U14 | 33 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 01:04.59 | 01:02.85 | 02:07.44 | 456.16 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 68 | 2691957 | WISSEMBERG UGO | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 50.37 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 67 | 2781214 | BOESCH ELOAN | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | 58.18 | Abd | |
/ | U14 | 65 | 2703166 | FAVRE ARTHUR | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 45.94 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 63 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Abd | 52.11 | Abd | |
/ | U14 | 61 | 2694166 | MARULLAZ LENY | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abd | Abd | Abd | |
/ | U14 | 47 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.97 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 30 | 2728826 | HOFFER BAPTISTE | 2010 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Abd | 51.66 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 7
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 36 | 2698855 | GAYDON MARLON | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
24/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0561 |