CAM finale Coupe d'Argent Adulte
Slalom Geant (Alpin) Filles (U14)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 112.04 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 24 | 2695874 | TAVERNIER LATIKA | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 49.19 | 46.83 | 01:36.02 | 94.68 |
2 | 2/U14 | 27 | 2701065 | HUMPHRIES MALLORY | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 49.80 | 47.09 | 01:36.89 | 104.69 |
3 | 3/U14 | 12 | 2700625 | BAUD LOU | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 49.90 | 47.06 | 01:36.96 | 105.5 |
4 | 4/U14 | 6 | 2702806 | LECOMTE ZOE | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 49.37 | 47.76 | 01:37.13 | 107.45 |
5 | 5/U14 | 18 | 2687960 | BARADEL MANON | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.80 | 48.94 | 01:37.74 | 114.47 |
6 | 6/U14 | 17 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.89 | 49.21 | 01:40.10 | 141.62 |
7 | 7/U14 | 25 | 2694788 | METTLER LUCIE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 51.49 | 48.90 | 01:40.39 | 144.96 |
8 | 8/U14 | 15 | 2703677 | KOHLER MADELINE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 51.42 | 50.80 | 01:42.22 | 166.01 |
9 | 9/U14 | 28 | 2690323 | D'ETTORE ELEONORA | 2010 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 51.96 | 50.70 | 01:42.66 | 171.08 |
10 | 10/U14 | 26 | 2690809 | PETER LEONIE | 2010 | FRA | MB | SC BERNEX 74 | 52.65 | 50.56 | 01:43.21 | 177.4 |
11 | 11/U14 | 13 | 2707306 | RELANGE LEANE | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 52.30 | 51.02 | 01:43.32 | 178.67 |
12 | 12/U14 | 14 | 2695806 | SOUDIER NYIMA | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 52.08 | 51.71 | 01:43.79 | 184.08 |
13 | 13/U14 | 1 | 2706395 | MIGEON SIMEONE | 2011 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 54.79 | 53.61 | 01:48.40 | 237.11 |
14 | 14/U14 | 11 | 2728820 | GUIHAL LOUISE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 55.34 | 53.44 | 01:48.78 | 241.48 |
15 | 15/U14 | 5 | 2744556 | MENGIN MAELLE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.69 | 54.07 | 01:49.76 | 252.76 |
16 | 16/U14 | 10 | 2700884 | MAXIT TESSA | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 59.77 | 50.22 | 01:49.99 | 255.4 |
17 | 17/U14 | 9 | 2808839 | BARJOT LOUISE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 55.70 | 55.71 | 01:51.41 | 271.74 |
18 | 18/U14 | 4 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 56.62 | 55.88 | 01:52.50 | 284.28 |
19 | 19/U14 | 23 | 2704121 | EHRET EMMY | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 58.44 | 56.04 | 01:54.48 | 307.06 |
20 | 20/U14 | 22 | 2729013 | CARION AXELLE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 58.46 | 58.99 | 01:57.45 | 341.23 |
21 | 21/U14 | 8 | 2728711 | KOLB TIFENN | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 59.41 | 59.04 | 01:58.45 | 352.73 |
22 | 22/U14 | 21 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:00.85 | 57.81 | 01:58.66 | 355.15 |
23 | 23/U14 | 16 | 2730107 | MIESCH MATHILDE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 59.05 | 01:01.64 | 02:00.69 | 378.51 |
24 | 24/U14 | 20 | 2695745 | DI LORENZO EMMA | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 01:00.68 | 01:01.97 | 02:02.65 | 401.05 |
25 | 25/U14 | 3 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:00.17 | 01:03.09 | 02:03.26 | 408.07 |
26 | 26/U14 | 19 | 2783499 | SEGUIN JEANNE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:02.37 | 01:02.74 | 02:05.11 | 429.36 |
27 | 27/U14 | 7 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 01:03.95 | 01:06.41 | 02:10.36 | 489.76 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 2 | 2709707 | WELTER SURYA | 2010 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 01:01.31 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
24/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVF0561 |