CAM finale Coupe d'Argent Adulte
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U16)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 96.31 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 92 | 2675857 | HOSTETTER LEO | 2008 | FRA | MV | SC BARR | 44.37 | 44.66 | 01:29.03 | 14.27 |
2 | 2/U16 | 104 | 2678889 | MEYER ARSENE | 2008 | FRA | MV | SC BONHOMME | 45.31 | 44.36 | 01:29.67 | 21.63 |
3 | 3/U16 | 103 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.06 | 44.70 | 01:29.76 | 22.66 |
4 | 4/U16 | 93 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 45.21 | 45.21 | 01:30.42 | 30.26 |
5 | 5/U16 | 101 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.79 | 45.54 | 01:31.33 | 40.73 |
6 | 6/U16 | 100 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.80 | 45.96 | 01:31.76 | 45.67 |
7 | 7/U16 | 94 | 2687494 | LIMAUX MAXIME | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.18 | 46.29 | 01:32.47 | 53.84 |
8 | 8/U16 | 89 | 2699889 | MAGNIN LOUIS | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.40 | 47.67 | 01:35.07 | 83.75 |
9 | 9/U16 | 85 | 2688835 | ZIPFEL LOUIS | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 47.94 | 47.19 | 01:35.13 | 84.44 |
10 | 10/U16 | 87 | 2684446 | FAU ACHILLE | 2009 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 47.62 | 47.91 | 01:35.53 | 89.05 |
11 | 11/U16 | 90 | 2689507 | SCHMIT ARTHUR | 2009 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 48.13 | 47.86 | 01:35.99 | 94.34 |
12 | 12/U16 | 91 | 2686411 | ANDRE JULES | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | 51.58 | 44.59 | 01:36.17 | 96.41 |
13 | 13/U16 | 86 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.44 | 48.62 | 01:37.06 | 106.65 |
14 | 14/U16 | 88 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 51.63 | 51.15 | 01:42.78 | 172.46 |
15 | 15/U16 | 95 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.12 | 51.26 | 01:43.38 | 179.36 |
16 | 16/U16 | 96 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:01.45 | 53.04 | 01:54.49 | 307.18 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 102 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.44 | Abd | Abd | |
/ | U16 | 99 | 2692279 | SEYLLER GREGOIRE | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | 46.16 | Abd | |
/ | U16 | 97 | 2694151 | JOUANIQUE STANISLAS | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 52.49 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 98 | 2787498 | DEHLINGER LEOPOLD | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
24/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0562 |