CAM finale Coupe d'Argent Adulte
Slalom Geant (Alpin) Dames (U16)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 143.67 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 83 | 2687196 | STANISLAWEK ALICJA | 2009 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 47.56 | 47.38 | 01:34.94 | 82.26 |
2 | 2/U16 | 78 | 2686895 | HUBSCHI SOIZIG | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.93 | 47.46 | 01:35.39 | 87.44 |
3 | 3/U16 | 74 | 2694244 | DESSERTINE AGATHE | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 48.53 | 48.06 | 01:36.59 | 101.24 |
4 | 4/U16 | 79 | 2684482 | D'ETTORE MARIA TERESA | 2008 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 50.35 | 50.74 | 01:41.09 | 153.01 |
5 | 5/U16 | 82 | 2729465 | BILLY VALENTINE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.93 | 52.73 | 01:44.66 | 194.08 |
6 | 6/U16 | 72 | 2700141 | ZUMSTEIN ANNA | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 51.73 | 53.58 | 01:45.31 | 201.56 |
7 | 7/U16 | 80 | 2808132 | BIETH-DARSTEIN EVA | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 53.29 | 54.93 | 01:48.22 | 235.04 |
8 | 8/U16 | 77 | 2682945 | TRIMBORN AUBERI | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 59.83 | 01:00.92 | 02:00.75 | 379.2 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 75 | 2702059 | FUENTES LILY | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 51.58 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 81 | 2702327 | BRUNN EVA | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
/ | U16 | 76 | 2698128 | PERRIER CARMEN | 2009 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | Abs | Abs | Abs | |
/ | U16 | 73 | 2700117 | MANIGOLD LUCE | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
24/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVF0562 |