CAM finale Coupe d'Argent Adulte
Slalom Geant (Alpin) Dames (U18 a Masters)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 113.93 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U18 | 114 | 2682106 | HUMBERTCLAUDE CHLOE | 2006 | FRA | MV | SC BARR | 46.67 | 47.97 | 01:34.64 | 78.81 |
2 | 2/U18 | 115 | 2681345 | KEMPF BAUMANN ZOE | 2007 | FRA | MV | SCR THANN | 48.89 | 49.59 | 01:38.48 | 122.99 |
3 | 3/U18 | 110 | 2686345 | ANTOINE LOICE | 2006 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 49.11 | 50.18 | 01:39.29 | 132.3 |
4 | 4/U18 | 109 | 2679021 | ZIPFEL CHARLINE | 2006 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 50.58 | 50.51 | 01:41.09 | 153.01 |
5 | 5/U18 | 106 | 2672611 | CORCORAL LOUPITA | 2007 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 50.24 | 51.89 | 01:42.13 | 164.98 |
6 | 6/U18 | 105 | 2689145 | PIERREL SASHA | 2007 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 53.06 | 54.40 | 01:47.46 | 226.3 |
7 | 7/U18 | 111 | 2699585 | TERZIAN LOUANE | 2006 | FRA | MJ | SKI ROUSSES | 54.68 | 54.99 | 01:49.67 | 251.72 |
8 | 1/U30 | 113 | 2728334 | COUVAL HELOISE | 2001 | FRA | MV | SC BARR | 53.40 | 56.73 | 01:50.13 | 257.02 |
9 | 8/U18 | 108 | 2683824 | GUERY LOUISE | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 58.73 | 01:00.85 | 01:59.58 | 365.74 |
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U21 | 117 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.37 | Abs | Abs | |
/ | U18 | 116 | 2686158 | JAEGLY LENA | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | 47.03 | Abs | Abs | |
/ | U18 | 112 | 2698305 | FRASCHINI MATHILDE | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs | |
/ | U18 | 107 | 2686751 | SOUDIER PEMA | 2006 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 4
24/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVF0563 |