CAM finale Coupe d'Argent Adulte
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 87.09 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U30 | 129 | 2630072 | LAHAYE ERIC | 1999 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 44.54 | 43.25 | 01:27.79 | 0 |
2 | 1/U18 | 159 | 2681032 | SCHILLINGER JEAN | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.46 | 43.52 | 01:27.98 | 2.19 |
3 | 1/U21 | 122 | 2661993 | COUVAL ADRIEN | 2003 | FRA | MV | SC BARR | 44.70 | 43.74 | 01:28.44 | 7.48 |
4 | 2/U21 | 120 | 2681033 | MEYER NATHAN | 2005 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.57 | 44.72 | 01:29.29 | 17.26 |
5 | 2/U30 | 132 | 2668436 | SOURY LAVERGNE NATHAN | 2001 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 45.32 | 45.02 | 01:30.34 | 29.34 |
6 | 2/U18 | 128 | 2672118 | HOCH FLORIAN | 2007 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 45.79 | 45.13 | 01:30.92 | 36.01 |
7 | 3/U18 | 125 | 2681695 | NICOLET BENOIT | 2006 | FRA | MJ | HT JURA SKI | 46.05 | 46.02 | 01:32.07 | 49.24 |
8 | 4/U18 | 121 | 2680763 | HUSER MATHEO | 2006 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 46.47 | 46.55 | 01:33.02 | 60.17 |
9 | 5/U18 | 124 | 2671843 | DESMARIS LEO | 2007 | FRA | MJ | SC ST GENIS | 47.14 | 46.82 | 01:33.96 | 70.98 |
10 | 3/U21 | 158 | 2690504 | MEYNIEL GABRIEL | 2003 | FRA | MV | US VENTRON | 47.20 | 47.58 | 01:34.78 | 80.42 |
11 | 4/U21 | 126 | 2662862 | SZABADI DAMIEN | 2004 | FRA | MV | STA V WEISS | 48.18 | 47.08 | 01:35.26 | 85.94 |
12 | 6/U18 | 133 | 2677527 | DIDIERJEAN ARTHUR | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.25 | 47.49 | 01:35.74 | 91.46 |
13 | 3/U30 | 119 | 2659647 | MARTIN VICTOR | 2002 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 48.33 | 48.01 | 01:36.34 | 98.37 |
14 | 7/U18 | 130 | 2686694 | DI LORENZO UGO | 2007 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 48.40 | 47.97 | 01:36.37 | 98.71 |
15 | 5/U21 | 140 | 2684841 | DUVIC BASILE | 2004 | FRA | MV | AS GERARDMER | 49.50 | 47.44 | 01:36.94 | 105.27 |
16 | 8/U18 | 143 | 2690503 | MEYNIEL PAUL | 2006 | FRA | MV | US VENTRON | 49.35 | 47.84 | 01:37.19 | 108.14 |
17 | 1/Mast-M | 155 | 1410232 | WISSEMBERG NICOLAS | 1983 | FRA | MV | AS GERARDMER | 49.41 | 49.66 | 01:39.07 | 129.77 |
18 | 9/U18 | 135 | 2696592 | GEWISS TOM | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | 51.22 | 48.37 | 01:39.59 | 135.76 |
19 | 6/U21 | 148 | 2698029 | GLESS ALEXANDRE | 2003 | FRA | MV | STA V WEISS | 50.23 | 49.48 | 01:39.71 | 137.14 |
20 | 10/U18 | 144 | 2697287 | KLEIN ALBAN | 2006 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 50.81 | 49.81 | 01:40.62 | 147.61 |
21 | 11/U18 | 136 | 2676792 | MATHIEU REMI | 2006 | FRA | MV | ST MAURICE | 52.68 | 48.85 | 01:41.53 | 158.07 |
22 | 1/Mast-V | 154 | 2146024 | HOCH MICHAEL | 1965 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 50.82 | 51.21 | 01:42.03 | 163.83 |
23 | 7/U21 | 146 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 52.75 | 50.54 | 01:43.29 | 178.32 |
24 | 12/U18 | 149 | 2729324 | DELRIEU-WEBER NATHAN | 2007 | FRA | MV | US VENTRON | 52.54 | 50.92 | 01:43.46 | 180.28 |
25 | 13/U18 | 142 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.52 | 50.47 | 01:43.99 | 186.38 |
26 | 4/U30 | 157 | 2760920 | JOCHMANS PIERRE ALEXANDRE | 1995 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 52.04 | 52.19 | 01:44.23 | 189.14 |
27 | 14/U18 | 147 | 2780496 | COCRELLE HUGO | 2007 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 53.35 | 53.84 | 01:47.19 | 223.19 |
28 | 15/U18 | 152 | 2696951 | LAMARD MATHEO | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.54 | 53.87 | 01:47.41 | 225.72 |
29 | 2/Mast-V | 153 | 2188098 | VAXELAIRE LAURENT | 1968 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.67 | 52.24 | 01:47.91 | 231.48 |
30 | 16/U18 | 151 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.31 | 51.72 | 01:51.03 | 267.37 |
31 | 3/Mast-V | 134 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 56.87 | 54.54 | 01:51.41 | 271.74 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 145 | 2697046 | GROSSIER VALENTIN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 49.39 | Abd | Abd | |
/ | U21 | 141 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.94 | Abd | Abd | |
/ | U30 | 139 | 2618150 | LAHAYE BENOIT | 1997 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 46.09 | Abd | Abd | |
/ | U18 | 137 | 2692406 | BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE | 2006 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 48.86 | Abd | Abd | |
/ | U30 | 131 | 2784743 | LEFEVRE NIELS | 2002 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 49.98 | Abd | Abd | |
/ | U30 | 127 | 2664939 | HUSER BAPTISTE | 2002 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 49.04 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 6
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | Mast-M | 156 | 2787490 | PAQUETTE CHARLES-HENRI | 1982 | FRA | MJ | SC MONT D'OR | Abs | Abs | Abs | |
/ | U21 | 150 | 2781840 | KATIPOGLU LASZLO | 2005 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | Abs | Abs | Abs | |
/ | U18 | 138 | 2688230 | PELLATON BASILE | 2007 | FRA | MJ | SC ST GENIS | Abs | Abs | Abs | |
/ | U18 | 123 | 2676254 | STANISLAWEK ALBERT | 2007 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 4
24/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0563 |