La Rollerski Romain Claudon - Prologue
Individuel (Rollerski) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U13 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:49.0 | +00:00.0 | |
2 | 3 | 2/U13 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:54.0 | +00:05.0 | |
3 | 6 | 3/U13 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:02.0 | +00:13.0 | |
4 | 4 | 4/U13 | 2012 | 2696798 | FOURNIER KALINKA | FRA | MV | GERARDMER SN | 04:08.0 | +00:19.0 | |
5 | 9 | 5/U13 | 2012 | 2730797 | BRUCKERT CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 04:11.0 | +00:22.0 | |
6 | 11 | 6/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 04:14.0 | +00:25.0 | |
6 | 5 | 6/U13 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 04:14.0 | +00:25.0 | |
8 | 7 | 8/U13 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 04:20.0 | +00:31.0 | |
9 | 8 | 9/U13 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:36.0 | +00:47.0 | |
10 | 10 | 10/U13 | 2013 | 2745440 | DUBUC DORINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:39.0 | +00:50.0 | |
11 | 2 | 11/U13 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 05:08.0 | +01:19.0 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
28/09/2024 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVF0031 |