La Rollerski Romain Claudon - Prologue
Individuel (Rollerski) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1/U13 | 2012 | 2728632 | MEVEL CLEMENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:33.0 | +00:00.0 | |
2 | 22 | 2/U13 | 2012 | 2728634 | MOREL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:35.0 | +00:02.0 | |
3 | 18 | 3/U13 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:38.0 | +00:05.0 | |
4 | 13 | 4/U13 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:42.0 | +00:09.0 | |
5 | 24 | 5/U13 | 2012 | 2729457 | VALLON MERLIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:52.0 | +00:19.0 | |
6 | 15 | 6/U13 | 2012 | 2707178 | MICLO TOM | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:01.0 | +00:28.0 | |
7 | 25 | 7/U13 | 2013 | 2782220 | VALDENAIRE ELIOTH | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:03.0 | +00:30.0 | |
7 | 16 | 7/U13 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:03.0 | +00:30.0 | |
9 | 20 | 9/U13 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:05.0 | +00:32.0 | |
10 | 21 | 10/U13 | 2012 | 2706598 | PHULPIN TIMEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 04:23.0 | +00:50.0 | |
11 | 12 | 11/U13 | 2012 | 2806829 | THOMAS MATHIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:24.0 | +00:51.0 | |
12 | 19 | 12/U13 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 04:25.0 | +00:52.0 | |
13 | 23 | 13/U13 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 04:28.0 | +00:55.0 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 17 | U13 | 2012 | 2783792 | DEFEZ JUSTIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
28/09/2024 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0031 |