La Rollerski Romain Claudon - Prologue
Individuel (Rollerski) Filles (U15/U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 1/U15 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:09.0 | +00:00.0 | |
2 | 64 | 1/U16 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:20.4 | +00:11.4 | |
3 | 29 | 2/U15 | 2010 | 2702685 | DUBIEF AUDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:21.0 | +00:12.0 | |
4 | 36 | 3/U15 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:29.8 | +00:20.8 | |
5 | 26 | 4/U15 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:33.8 | +00:24.8 | |
6 | 32 | 5/U15 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:45.3 | +00:36.3 | |
7 | 40 | 6/U15 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:50.0 | +00:41.0 | |
8 | 62 | 2/U16 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:53.4 | +00:44.4 | |
9 | 35 | 7/U15 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:55.3 | +00:46.3 | |
10 | 28 | 8/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 04:01.6 | +00:52.6 | |
11 | 30 | 9/U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:06.0 | +00:57.0 | |
12 | 33 | 10/U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | 04:10.8 | +01:01.8 | |
13 | 27 | 11/U15 | 2010 | 2707632 | VALDENAIRE LINA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 04:12.2 | +01:03.2 | |
14 | 34 | 12/U15 | 2010 | 2699645 | MOREL MUNCK THAIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 04:12.3 | +01:03.3 | |
15 | 39 | 13/U15 | 2011 | 2745605 | ESTEVES KELYA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 04:13.6 | +01:04.6 | |
16 | 37 | 14/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 04:14.9 | +01:05.9 | |
17 | 31 | 15/U15 | 2011 | 2782640 | TREILLARD LOUANE | FRA | MV | SK DU TANET | 04:21.7 | +01:12.7 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 63 | U16 | 2009 | 2696507 | EVRARD LENA | FRA | MV | SC RANSPACH | Abs | ||
/ | 61 | U16 | 2009 | 2692966 | DUTERNE MARYLOU | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 2 |
28/09/2024 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVF0032 |