La Rollerski Romain Claudon - Prologue
Individuel (Rollerski) Hommes (U15/U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 1/U15 | 2010 | 2691783 | MAURY ELIOTT | FRA | SA | CS MERIBEL | 02:37.5 | +00:00.0 | |
2 | 66 | 1/U16 | 2009 | 2692266 | LANÇON PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:50.0 | +00:12.5 | |
3 | 57 | 2/U15 | 2010 | 2702405 | HENOCQ ACHILLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:52.8 | +00:15.3 | |
4 | 65 | 2/U16 | 2009 | 2699318 | SCHWEITZER NAE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:13.5 | +00:36.0 | |
5 | 67 | 3/U16 | 2009 | 2709457 | TISSERANT VICTOR | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:19.9 | +00:42.4 | |
6 | 58 | 3/U15 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:20.1 | +00:42.6 | |
7 | 55 | 4/U15 | 2011 | 2728629 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:28.1 | +00:50.6 | |
8 | 46 | 5/U15 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:28.9 | +00:51.4 | |
9 | 51 | 6/U15 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:31.6 | +00:54.1 | |
10 | 45 | 7/U15 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 03:33.0 | +00:55.5 | |
11 | 43 | 8/U15 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:35.4 | +00:57.9 | |
12 | 53 | 9/U15 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 03:36.0 | +00:58.5 | |
13 | 42 | 10/U15 | 2011 | 2707365 | DIDIERLAURENT PAUL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:40.4 | +01:02.9 | |
14 | 50 | 11/U15 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:40.7 | +01:03.2 | |
15 | 60 | 12/U15 | 2010 | 2707363 | DIDIERLAURENT NATHAN | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:44.4 | +01:06.9 | |
15 | 47 | 12/U15 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:44.4 | +01:06.9 | |
17 | 59 | 14/U15 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:50.6 | +01:13.1 | |
18 | 54 | 15/U15 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:54.3 | +01:16.8 | |
19 | 56 | 16/U15 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:55.0 | +01:17.5 | |
20 | 52 | 17/U15 | 2011 | 2702111 | PAILLOTET ENOHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:56.5 | +01:19.0 | |
21 | 48 | 18/U15 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 04:15.8 | +01:38.3 | |
22 | 44 | 19/U15 | 2011 | 2729012 | POGGIO JEAN | FRA | MV | SK DU TANET | 04:28.4 | +01:50.9 | |
23 | 49 | 20/U15 | 2011 | 2728628 | LANOIS ANTONIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 04:31.1 | +01:53.6 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 41 | U15 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
28/09/2024 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0032 |