La Rollerski Romain Claudon - Prologue
Individuel (Rollerski) Hommes (U18)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 1/U18 | 2008 | 2697570 | HENOCQ CLOVIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:27.2 | +00:00.0 | 42.35 |
2 | 93 | 2/U18 | 2007 | 2687276 | THIRIAT MARIUS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:31.1 | +00:03.9 | 64.66 |
3 | 94 | 3/U18 | 2008 | 2691784 | MAURY LEVI | FRA | SA | CS MERIBEL | 02:33.6 | +00:06.4 | 78.97 |
4 | 88 | 4/U18 | 2008 | 2699335 | MEVEL LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:35.6 | +00:08.4 | 90.41 |
5 | 91 | 5/U18 | 2007 | 2681561 | GROSJEAN MAXENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:35.9 | +00:08.7 | 92.13 |
6 | 92 | 6/U18 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:36.1 | +00:08.9 | 93.28 |
7 | 87 | 7/U18 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 02:39.1 | +00:11.9 | 110.44 |
8 | 89 | 8/U18 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:40.5 | +00:13.3 | 118.45 |
9 | 90 | 9/U18 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | LAC BLANC SN | 02:56.4 | +00:29.2 | 209.44 |
10 | 85 | 10/U18 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:57.4 | +00:30.2 | 215.16 |
11 | 82 | 11/U18 | 2007 | 2693320 | LANOIS BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:03.3 | +00:36.1 | 248.93 |
12 | 84 | 12/U18 | 2008 | 2684379 | DIDIERLAURENT THOMAS | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:03.7 | +00:36.5 | 251.22 |
13 | 83 | 13/U18 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:10.1 | +00:42.9 | 287.84 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
28/09/2024 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0033 |