La Rollerski Romain Claudon - Prologue
Individuel (Rollerski) Dames ()
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 1/U18 | 2008 | 2696513 | SCHLUSSEL ODELINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:04.9 | +00:00.0 | |
2 | 74 | 2/U18 | 2008 | 2701460 | BENTZINGER LISA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:07.7 | +00:02.8 | |
3 | 38 | 1/U15 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:09.0 | +00:04.1 | |
4 | 78 | 3/U18 | 2007 | 2696460 | MAILLOT LUCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:10.5 | +00:05.6 | |
5 | 77 | 4/U18 | 2008 | 2695217 | DEMANGE EMMA | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:13.6 | +00:08.7 | |
6 | 80 | 5/U18 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 03:16.1 | +00:11.2 | |
7 | 76 | 6/U18 | 2008 | 2684380 | DIDIERLAURENT CAMILLE | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:17.8 | +00:12.9 | |
8 | 75 | 7/U18 | 2008 | 2681558 | RICHARD ROMANE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:19.9 | +00:15.0 | |
9 | 64 | 1/U16 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:20.4 | +00:15.5 | |
10 | 29 | 2/U15 | 2010 | 2702685 | DUBIEF AUDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:21.0 | +00:16.1 | |
11 | 36 | 3/U15 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:29.8 | +00:24.9 | |
12 | 26 | 4/U15 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:33.8 | +00:28.9 | |
13 | 32 | 5/U15 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:45.3 | +00:40.4 | |
14 | 73 | 8/U18 | 2007 | 2687443 | VALDENAIRE CAPUCINE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:46.8 | +00:41.9 | |
15 | 1 | 1/U13 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:49.0 | +00:44.1 | |
16 | 40 | 6/U15 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:50.0 | +00:45.1 | |
17 | 62 | 2/U16 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:53.4 | +00:48.5 | |
18 | 3 | 2/U13 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:54.0 | +00:49.1 | |
19 | 35 | 7/U15 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:55.3 | +00:50.4 | |
20 | 28 | 8/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 04:01.6 | +00:56.7 | |
21 | 6 | 3/U13 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:02.0 | +00:57.1 | |
22 | 30 | 9/U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:06.0 | +01:01.1 | |
23 | 4 | 4/U13 | 2012 | 2696798 | FOURNIER KALINKA | FRA | MV | GERARDMER SN | 04:08.0 | +01:03.1 | |
24 | 33 | 10/U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | 04:10.8 | +01:05.9 | |
25 | 9 | 5/U13 | 2012 | 2730797 | BRUCKERT CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 04:11.0 | +01:06.1 | |
26 | 27 | 11/U15 | 2010 | 2707632 | VALDENAIRE LINA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 04:12.2 | +01:07.3 | |
27 | 34 | 12/U15 | 2010 | 2699645 | MOREL MUNCK THAIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 04:12.3 | +01:07.4 | |
28 | 39 | 13/U15 | 2011 | 2745605 | ESTEVES KELYA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 04:13.6 | +01:08.7 | |
29 | 11 | 6/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 04:14.0 | +01:09.1 | |
29 | 5 | 6/U13 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 04:14.0 | +01:09.1 | |
31 | 37 | 14/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 04:14.9 | +01:10.0 | |
32 | 7 | 8/U13 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 04:20.0 | +01:15.1 | |
33 | 31 | 15/U15 | 2011 | 2782640 | TREILLARD LOUANE | FRA | MV | SK DU TANET | 04:21.7 | +01:16.8 | |
34 | 8 | 9/U13 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:36.0 | +01:31.1 | |
35 | 10 | 10/U13 | 2013 | 2745440 | DUBUC DORINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:39.0 | +01:34.1 | |
36 | 2 | 11/U13 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 05:08.0 | +02:03.1 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 81 | U18 | 2008 | 2696505 | BERNA LEONIE | FRA | MV | SC RANSPACH | Abs | ||
/ | 63 | U16 | 2009 | 2696507 | EVRARD LENA | FRA | MV | SC RANSPACH | Abs | ||
/ | 61 | U16 | 2009 | 2692966 | DUTERNE MARYLOU | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 3 |
28/09/2024 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVF0034 |