La Rollerski Romain Claudon - Prologue
Individuel (Rollerski) Hommes ()
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 1/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:19.8 | +00:00.0 | 0 |
2 | 103 | 2/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:26.1 | +00:06.3 | 36.05 |
3 | 86 | 1/U18 | 2008 | 2697570 | HENOCQ CLOVIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:27.2 | +00:07.4 | 42.35 |
4 | 96 | 1/U20 | 2006 | 2691472 | BERNA VALENTIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:28.4 | +00:08.6 | 49.21 |
5 | 104 | 3/SEN | 2000 | 2659985 | SAVART STEVENSON | FRA | MJ | OLYMP MT DOR | 02:29.8 | +00:10.0 | 57.22 |
6 | 93 | 2/U18 | 2007 | 2687276 | THIRIAT MARIUS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:31.1 | +00:11.3 | 64.66 |
7 | 100 | 4/SEN | 1984 | 2199675 | DE NARDIN GUILLAUME | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:32.0 | +00:12.2 | 69.81 |
8 | 94 | 3/U18 | 2008 | 2691784 | MAURY LEVI | FRA | SA | CS MERIBEL | 02:33.6 | +00:13.8 | 78.97 |
9 | 88 | 4/U18 | 2008 | 2699335 | MEVEL LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:35.6 | +00:15.8 | 90.41 |
10 | 91 | 5/U18 | 2007 | 2681561 | GROSJEAN MAXENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:35.9 | +00:16.1 | 92.13 |
11 | 92 | 6/U18 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:36.1 | +00:16.3 | 93.28 |
12 | 68 | 1/U15 | 2010 | 2691783 | MAURY ELIOTT | FRA | SA | CS MERIBEL | 02:37.5 | +00:17.7 | 101.29 |
13 | 87 | 7/U18 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 02:39.1 | +00:19.3 | 110.44 |
14 | 101 | 5/SEN | 1990 | 2600988 | PRUD'HOMME MATHIEU | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:39.4 | +00:19.6 | 112.16 |
15 | 89 | 8/U18 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:40.5 | +00:20.7 | 118.45 |
16 | 95 | 2/U20 | 2006 | 2691477 | JORIS PIERRE | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:44.3 | +00:24.5 | 140.2 |
17 | 98 | 6/SEN | 2001 | 2686324 | KUNTZ MATHIEU | FRA | DA | SNB CHAMROUS | 02:46.7 | +00:26.9 | 153.93 |
18 | 102 | 7/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:47.0 | +00:27.2 | 155.65 |
19 | 66 | 1/U16 | 2009 | 2692266 | LANÇON PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:50.0 | +00:30.2 | 172.82 |
20 | 57 | 2/U15 | 2010 | 2702405 | HENOCQ ACHILLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:52.8 | +00:33.0 | 188.84 |
21 | 99 | 8/SEN | 2000 | 2649102 | DEREXEL JUSTIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:56.4 | +00:36.6 | 209.44 |
21 | 90 | 9/U18 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | LAC BLANC SN | 02:56.4 | +00:36.6 | 209.44 |
23 | 85 | 10/U18 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:57.4 | +00:37.6 | 215.16 |
24 | 82 | 11/U18 | 2007 | 2693320 | LANOIS BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:03.3 | +00:43.5 | 248.93 |
25 | 84 | 12/U18 | 2008 | 2684379 | DIDIERLAURENT THOMAS | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:03.7 | +00:43.9 | 251.22 |
26 | 83 | 13/U18 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:10.1 | +00:50.3 | 287.84 |
27 | 65 | 2/U16 | 2009 | 2699318 | SCHWEITZER NAE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:13.5 | +00:53.7 | 307.3 |
28 | 97 | 9/SEN | 1956 | 2651054 | DORDAN PHILIPPE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:16.7 | +00:56.9 | 325.61 |
29 | 67 | 3/U16 | 2009 | 2709457 | TISSERANT VICTOR | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:19.9 | +01:00.1 | 343.92 |
30 | 58 | 3/U15 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:20.1 | +01:00.3 | 345.06 |
31 | 55 | 4/U15 | 2011 | 2728629 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:28.1 | +01:08.3 | 390.84 |
32 | 46 | 5/U15 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:28.9 | +01:09.1 | 395.42 |
33 | 51 | 6/U15 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:31.6 | +01:11.8 | 410.87 |
34 | 45 | 7/U15 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 03:33.0 | +01:13.2 | 418.88 |
34 | 14 | 1/U13 | 2012 | 2728632 | MEVEL CLEMENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:33.0 | +01:13.2 | 418.88 |
36 | 22 | 2/U13 | 2012 | 2728634 | MOREL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:35.0 | +01:15.2 | 430.33 |
37 | 43 | 8/U15 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:35.4 | +01:15.6 | 432.62 |
38 | 53 | 9/U15 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 03:36.0 | +01:16.2 | 436.05 |
39 | 18 | 3/U13 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:38.0 | +01:18.2 | 447.5 |
40 | 42 | 10/U15 | 2011 | 2707365 | DIDIERLAURENT PAUL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:40.4 | +01:20.6 | 461.23 |
41 | 50 | 11/U15 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:40.7 | +01:20.9 | 462.95 |
42 | 13 | 4/U13 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:42.0 | +01:22.2 | 470.39 |
43 | 60 | 12/U15 | 2010 | 2707363 | DIDIERLAURENT NATHAN | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:44.4 | +01:24.6 | 484.12 |
43 | 47 | 12/U15 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:44.4 | +01:24.6 | 484.12 |
45 | 59 | 14/U15 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:50.6 | +01:30.8 | 519.6 |
46 | 24 | 5/U13 | 2012 | 2729457 | VALLON MERLIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:52.0 | +01:32.2 | 527.61 |
47 | 54 | 15/U15 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:54.3 | +01:34.5 | 540.77 |
48 | 56 | 16/U15 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:55.0 | +01:35.2 | 544.78 |
49 | 52 | 17/U15 | 2011 | 2702111 | PAILLOTET ENOHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:56.5 | +01:36.7 | 553.36 |
50 | 15 | 6/U13 | 2012 | 2707178 | MICLO TOM | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:01.0 | +01:41.2 | 579.11 |
51 | 25 | 7/U13 | 2013 | 2782220 | VALDENAIRE ELIOTH | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:03.0 | +01:43.2 | 590.56 |
51 | 16 | 7/U13 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:03.0 | +01:43.2 | 590.56 |
53 | 20 | 9/U13 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:05.0 | +01:45.2 | 602 |
54 | 48 | 18/U15 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 04:15.8 | +01:56.0 | 663.81 |
55 | 21 | 10/U13 | 2012 | 2706598 | PHULPIN TIMEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 04:23.0 | +02:03.2 | 705.01 |
56 | 12 | 11/U13 | 2012 | 2806829 | THOMAS MATHIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 04:24.0 | +02:04.2 | 710.73 |
57 | 19 | 12/U13 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 04:25.0 | +02:05.2 | 716.45 |
58 | 23 | 13/U13 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 04:28.0 | +02:08.2 | 733.62 |
59 | 44 | 19/U15 | 2011 | 2729012 | POGGIO JEAN | FRA | MV | SK DU TANET | 04:28.4 | +02:08.6 | 735.91 |
60 | 49 | 20/U15 | 2011 | 2728628 | LANOIS ANTONIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 04:31.1 | +02:11.3 | 751.36 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 41 | U15 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | Abs | ||
/ | 17 | U13 | 2012 | 2783792 | DEFEZ JUSTIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 2 |
28/09/2024 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0034 |