2ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 1/U13 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 09:53.2 | +00:00.0 | |
2 | 110 | 2/U13 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:53.6 | +00:00.4 | |
3 | 109 | 3/U13 | 2012 | 2696798 | FOURNIER KALINKA | FRA | MV | GERARDMER SN | 10:14.3 | +00:21.1 | |
4 | 103 | 4/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:14.8 | +00:21.6 | |
5 | 104 | 5/U13 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:22.9 | +00:29.7 | |
6 | 106 | 6/U13 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:24.2 | +00:31.0 | |
7 | 108 | 7/U13 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 10:41.0 | +00:47.8 | |
8 | 107 | 8/U13 | 2012 | 2730797 | BRUCKERT CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 11:25.7 | +01:32.5 | |
9 | 102 | 9/U13 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 12:11.9 | +02:18.7 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
26/10/2024 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0011 |