2ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 1/U13 | 2012 | 2728634 | MOREL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:56.2 | +00:00.0 | 0 |
2 | 92 | 2/U13 | 2013 | 2728636 | VIRY JUNG SACHA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:13.0 | +00:16.8 | 43.86 |
3 | 99 | 3/U13 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:13.9 | +00:17.7 | 46.21 |
4 | 91 | 4/U13 | 2013 | 2707114 | GERARD NINO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:20.1 | +00:23.9 | 62.4 |
5 | 93 | 5/U13 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:39.9 | +00:43.7 | 114.1 |
6 | 94 | 6/U13 | 2012 | 2729457 | VALLON MERLIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 09:59.2 | +01:03.0 | 164.49 |
7 | 96 | 7/U13 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 10:13.4 | +01:17.2 | 201.57 |
8 | 100 | 8/U13 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 10:36.4 | +01:40.2 | 261.62 |
9 | 98 | 9/U13 | 2012 | 2783792 | DEFEZ JUSTIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 11:03.3 | +02:07.1 | 331.85 |
10 | 101 | 10/U13 | 2013 | 2706847 | ARNOULD NOE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:13.3 | +02:17.1 | 357.96 |
11 | 97 | 11/U13 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 11:34.5 | +02:38.3 | 413.32 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
26/10/2024 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVM0011 |