2ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Filles (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 1/U15 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:38.1 | +00:00.0 | |
2 | 79 | 2/U15 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:22.4 | +00:44.3 | |
3 | 70 | 3/U15 | 2010 | 2702685 | DUBIEF AUDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:22.9 | +00:44.8 | |
4 | 78 | 4/U15 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:25.5 | +00:47.4 | |
5 | 75 | 5/U15 | 2010 | 2730514 | GILLMANN ZELIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 11:39.4 | +01:01.3 | |
6 | 81 | 6/U15 | 2010 | 2730528 | GROSDIDIER MANON | FRA | MV | SC OBERHASLA | 11:41.2 | +01:03.1 | |
7 | 76 | 7/U15 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:48.1 | +01:10.0 | |
8 | 80 | 8/U15 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 12:13.9 | +01:35.8 | |
9 | 83 | 9/U15 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 12:17.4 | +01:39.3 | |
10 | 82 | 10/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 12:34.4 | +01:56.3 | |
11 | 74 | 11/U15 | 2011 | 2706730 | JEANNINGROS EMILIE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 12:38.6 | +02:00.5 | |
12 | 71 | 12/U15 | 2010 | 2699645 | MOREL MUNCK THAIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 12:48.2 | +02:10.1 | |
13 | 72 | 13/U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | 12:50.2 | +02:12.1 | |
14 | 68 | 14/U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 12:54.8 | +02:16.7 | |
15 | 67 | 15/U15 | 2011 | 2745605 | ESTEVES KELYA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 12:55.2 | +02:17.1 | |
16 | 66 | 16/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 12:59.1 | +02:21.0 | |
17 | 69 | 17/U15 | 2011 | 2707875 | COME CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 13:52.9 | +03:14.8 | |
18 | 77 | 18/U15 | 2010 | 2728755 | WISSELMANN GARANCE | FRA | MV | SK DU TANET | 16:39.0 | +06:00.9 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
26/10/2024 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0012 |