2ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 1/U15 | 2010 | 2702405 | HENOCQ ACHILLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:22.7 | +00:00.0 | 69.19 |
2 | 56 | 2/U15 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 10:30.1 | +01:07.4 | 245.17 |
3 | 51 | 3/U15 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 10:32.4 | +01:09.7 | 251.17 |
4 | 63 | 4/U15 | 2011 | 2728629 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | FRA | MV | GERARDMER SN | 10:39.3 | +01:16.6 | 269.19 |
5 | 65 | 5/U15 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 10:56.1 | +01:33.4 | 313.05 |
6 | 54 | 6/U15 | 2011 | 2707365 | DIDIERLAURENT PAUL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 11:05.6 | +01:42.9 | 337.86 |
7 | 55 | 7/U15 | 2010 | 2703170 | WASSMER TOM | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:17.1 | +01:54.4 | 367.89 |
8 | 61 | 8/U15 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 11:30.7 | +02:08.0 | 403.39 |
9 | 57 | 9/U15 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:35.6 | +02:12.9 | 416.19 |
10 | 52 | 10/U15 | 2011 | 2730518 | FRIEDRICH ALEXANDRE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 11:37.3 | +02:14.6 | 420.63 |
11 | 60 | 11/U15 | 2010 | 2707363 | DIDIERLAURENT NATHAN | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 11:53.8 | +02:31.1 | 463.71 |
12 | 53 | 12/U15 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 11:56.5 | +02:33.8 | 470.76 |
13 | 59 | 13/U15 | 2011 | 2728628 | LANOIS ANTONIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:13.6 | +03:50.9 | 672.06 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 64 | U15 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | Abs | ||
/ | 62 | U15 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 2 |
26/10/2024 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVM0012 |