2ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Filles (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 1/U16 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:30.8 | +00:00.0 | |
2 | 47 | 2/U16 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 20:34.6 | +01:03.8 | |
3 | 48 | 3/U16 | 2009 | 2692966 | DUTERNE MARYLOU | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 22:11.3 | +02:40.5 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
46 | U16 | 2009 | 2696507 | EVRARD LENA | FRA | MV | SC RANSPACH | Abd | |||
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
26/10/2024 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0013 |