2ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Hommes (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1/U16 | 2009 | 2692266 | LANÇON PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 16:16.2 | +00:00.0 | |
2 | 32 | 2/U16 | 2009 | 2696503 | BALLY BENJAMIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 17:06.5 | +00:50.3 | |
3 | 33 | 3/U16 | 2009 | 2699318 | SCHWEITZER NAE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:01.3 | +01:45.1 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
26/10/2024 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVM0013 |