2ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : 32.62 | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 1/SEN | 2004 | 2670669 | PERRY LEONIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 16:12.3 | +00:00.0 | |
2 | 49 | 2/SEN | 2002 | 2671780 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 16:12.5 | +00:00.2 | |
3 | 37 | 1/U18 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 18:38.4 | +02:26.1 | |
4 | 40 | 2/U18 | 2008 | 2695217 | DEMANGE EMMA | FRA | MV | GERARDMER SN | 18:48.9 | +02:36.6 | |
5 | 35 | 3/U18 | 2008 | 2696505 | BERNA LEONIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:03.7 | +02:51.4 | |
6 | 36 | 3/SEN | 1979 | 2287296 | FINANCE CAROLINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 19:41.6 | +03:29.3 | |
7 | 38 | 4/U18 | 2008 | 2696513 | SCHLUSSEL ODELINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:10.1 | +03:57.8 | |
8 | 43 | 4/SEN | 1977 | 2635442 | HUMBERTCLAUDE PASCALE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 20:32.5 | +04:20.2 | |
9 | 39 | 5/U18 | 2007 | 2696460 | MAILLOT LUCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:33.0 | +04:20.7 | |
10 | 41 | 1/U20 | 2005 | 2686715 | SCHWEITZER GARANCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:55.1 | +05:42.8 | |
11 | 45 | 2/U20 | 2005 | 2671669 | GROSJEAN JEHANNE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 22:21.1 | +06:08.8 | |
12 | 42 | 5/SEN | 2004 | 2686390 | TRISTRAM ROMANE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 23:38.9 | +07:26.6 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
26/10/2024 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0014 |