2ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : 36.61 | Liste n. : 524 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/SEN | 2004 | 2675692 | LEUENBERGER LEO | FRA | MV | SC XONRUPT | 17:24.3 | +00:00.0 | |
2 | 2 | 1/U20 | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:04.8 | +00:40.5 | |
3 | 7 | 1/U18 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:16.0 | +00:51.7 | |
4 | 5 | 2/U20 | 2006 | 2692373 | CARRU VEDRENNE NOAH | FRA | MV | GERARDMER SN | 18:24.8 | +01:00.5 | |
5 | 13 | 2/U18 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:27.5 | +01:03.2 | |
6 | 9 | 2/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:43.6 | +01:19.3 | |
7 | 4 | 3/SEN | 2000 | 2665580 | SCHOEFFEL ANTONIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:50.9 | +01:26.6 | |
8 | 15 | 3/U18 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 19:08.3 | +01:44.0 | |
9 | 19 | 4/U18 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 19:11.2 | +01:46.9 | |
10 | 11 | 5/U18 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 19:21.0 | +01:56.7 | |
11 | 3 | 3/U20 | 2006 | 2691472 | BERNA VALENTIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:28.5 | +02:04.2 | |
12 | 21 | 4/U20 | 2006 | 2691477 | JORIS PIERRE | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:46.7 | +02:22.4 | |
13 | 14 | 6/U18 | 2008 | 2699335 | MEVEL LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 19:50.7 | +02:26.4 | |
14 | 10 | 7/U18 | 2007 | 2681561 | GROSJEAN MAXENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 19:54.3 | +02:30.0 | |
15 | 16 | 4/SEN | 1990 | 2600988 | PRUD'HOMME MATHIEU | FRA | MV | GERARDMER SN | 20:13.0 | +02:48.7 | |
16 | 8 | 5/SEN | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 20:25.8 | +03:01.5 | |
17 | 12 | 8/U18 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | LAC BLANC SN | 20:48.5 | +03:24.2 | |
18 | 23 | 5/U20 | 2005 | 2686710 | WEIBEL FELIX | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:19.0 | +03:54.7 | |
19 | 26 | 9/U18 | 2007 | 2693320 | LANOIS BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 22:18.4 | +04:54.1 | |
20 | 22 | 10/U18 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 22:44.4 | +05:20.1 | |
21 | 18 | 6/SEN | 1977 | 2347227 | VALDENAIRE SAMUEL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 22:56.6 | +05:32.3 | |
22 | 17 | 7/SEN | 1984 | 2199675 | DE NARDIN GUILLAUME | FRA | MV | GERARDMER SN | 23:49.2 | +06:24.9 | |
23 | 25 | 8/SEN | 1983 | 2746745 | CLAUDEL LAURENT | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 24:36.7 | +07:12.4 | |
24 | 24 | 6/U20 | 2005 | 2670658 | POIROT BAPTISTE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 25:16.1 | +07:51.8 | |
25 | 20 | 9/SEN | 1975 | 2617886 | SCHWEITZER LIONEL | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:24.9 | +09:00.6 | |
26 | 27 | 10/SEN | 1980 | 2689244 | MAILLOT BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 27:48.1 | +10:23.8 | |
27 | 28 | 11/SEN | 1983 | 2132836 | GERARD VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 29:21.1 | +11:56.8 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
26/10/2024 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVM0014 |