Promo Dimanche de la Glisse Etape 5
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps M5 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U8 | 4 | 2795281 | CAMOU AGATHE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 31.47 | 32.35 | 32.79 | 32.42 | 31.37 | 31.37 | 5 |
2 | 2/U8 | 3 | LCN2825124 | CARL ANNA | 2017 | MV | SC BARR | 33.27 | 35.42 | 34.22 | Abd | Dsq | 33.27 | 1 | |
3 | 3/U8 | 1 | LCN2829473 | WEILBACHER LISE | 2018 | MV | ASCH STRASBO | 46.88 | 47.12 | 46.95 | 46.04 | 47.85 | 46.04 | 4 | |
4 | 4/U8 | 2 | LCN2814900 | SCHWARTZ LOUNA | 2017 | MV | ASCH STRASBO | 49.06 | 49.54 | 47.82 | 48.24 | Abd | 47.82 | 3 | |
ABANDONS | |||||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps M5 | Tps | Mches | |
U8 | 2 | LCN2814900 | SCHWARTZ LOUNA | 2017 | MV | ASCH STRASBO | 49.06 | 49.54 | 47.82 | 48.24 | Abd | Abd | |||
U8 | 3 | LCN2825124 | CARL ANNA | 2017 | MV | SC BARR | 33.27 | 35.42 | 34.22 | Abd | Dsq (21) | Abd | |||
Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps M5 | Tps | Mches | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||||||
ABSENTS | |||||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps M5 | |||
Nombre d'absent(s) : 0 |
09/02/2025 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BREITENB | AMVF0401 |