Promo Dimanche de la Glisse Etape 5
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps M5 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABANDONS | |||||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps M5 | Tps | Mches | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps M5 | Tps | Mches | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||||||
ABSENTS | |||||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps M5 | |||
Nombre d'absent(s) : 0 |
09/02/2025 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BREITENB | AMVF0402 |