Prochaines Compétitions Alpines

Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Samedi 15 Mars 2025 CAM MEMORIAL GABY CURUEN
Samedi 15 Mars 2025 CJM U14 MEMORIAL GABY CURRIEN
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Dimanche 16 Mars 2025 CJM Prix du Calice ”annulee”
Dimanche 16 Mars 2025 Micro Coupe Prix du Calice "annulee”
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Mercredi 19 Mars 2025 Promo Coupe Waouland
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Dimanche 23 Mars 2025 CAA Coupe du CESA haute Thur
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Dimanche 23 Mars 2025 CAJ prix du Village de Kruth
Dimanche 23 Mars 2025 Promo Comté Moselle
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**
Dimanche 26 Janvier 2025 -> Lundi 26 Mai 2025 - CAA EN ATTENTE **REPORTE**

Course PROMO et OPEN Coupe Départemental 90 et Ville de Belfort

Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U10 32 2782614 MASSON LOHAN 2015 MV ST MAURICE 36.24
2 2/U10 34 2728713 KOLB JULUAN 2015 MV VT MULHOUSE 36.99
3 3/U10 37 2729245 DEGERT Keylann 2016 MV SCV THANN 40.04
4 1/U8 17 2731222 PINGENAT YAN 2017 MV SC MASEVAUX 40.24
5 4/U10 30 2730627 DIDIERJEAN LÉO-PAUL 2015 MV SK DU TANET 41.08
6 5/U10 31 2782714 THALHEIM MATHIAS 2016 MV ST MAURICE 41.70
7 6/U10 35 2729683 SEEMANN GUSTAV 2015 MV SCV WESSERLI 41.98
8 2/U8 18 LCN2814660 MARTIMORT COME 2017 MV SSTM BELFORT 42.35
9 3/U8 12 LCN2801814 GAUTIER TOBIAS 2017 MV SC BALLON 44.88
10 4/U8 16 2808287 BONTEMPS ANTOINE 2017 MV LA BRESSAUDE 44.98
11 7/U10 29 LCN2798824 BITTNER DANIEL 2015 MV SCV WESSERLI 46.48
12 5/U8 14 LCN2759565 PETER LUCIEN 2017 MV SSTM BELFORT 48.35
13 8/U10 36 LCN2803558 DEHLINGER ANTONIN 2016 MV SC BALLON 48.71
14 6/U8 13 LCN2794255 SPORYSZ OLIWIER 2017 MV SC BALLON 49.02
15 7/U8 15 2790487 BLOSENHAUER Mateo 2018 MV SCV THANN 50.09
16 8/U8 10 LCN2801171 DETRIE GABRIEL 2017 MV SC BALLON 52.22
17 9/U8 11 LCN2798826 BITTNER OSCAR 2017 MV SCV WESSERLI 53.78
18 9/U10 33 LCN2814665 MONNIER FOUCARD ABEL 2016 MV SSTM BELFORT 55.91
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

Course PROMO et OPEN Coupe Départemental 90 et Ville de Belfort

Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U10 34 2728713 KOLB JULUAN 2015 MV VT MULHOUSE 36.46
2 2/U10 32 2782614 MASSON LOHAN 2015 MV ST MAURICE 36.97
3 1/U8 17 2731222 PINGENAT YAN 2017 MV SC MASEVAUX 39.02
4 3/U10 37 2729245 DEGERT Keylann 2016 MV SCV THANN 40.28
5 4/U10 31 2782714 THALHEIM MATHIAS 2016 MV ST MAURICE 40.70
6 5/U10 30 2730627 DIDIERJEAN LÉO-PAUL 2015 MV SK DU TANET 41.20
7 6/U10 35 2729683 SEEMANN GUSTAV 2015 MV SCV WESSERLI 42.09
8 2/U8 18 LCN2814660 MARTIMORT COME 2017 MV SSTM BELFORT 43.75
9 3/U8 12 LCN2801814 GAUTIER TOBIAS 2017 MV SC BALLON 44.20
10 4/U8 16 2808287 BONTEMPS ANTOINE 2017 MV LA BRESSAUDE 44.55
11 5/U8 14 LCN2759565 PETER LUCIEN 2017 MV SSTM BELFORT 46.00
12 7/U10 29 LCN2798824 BITTNER DANIEL 2015 MV SCV WESSERLI 46.80
13 8/U10 36 LCN2803558 DEHLINGER ANTONIN 2016 MV SC BALLON 47.80
14 6/U8 13 LCN2794255 SPORYSZ OLIWIER 2017 MV SC BALLON 48.86
15 7/U8 15 2790487 BLOSENHAUER Mateo 2018 MV SCV THANN 52.76
16 8/U8 11 LCN2798826 BITTNER OSCAR 2017 MV SCV WESSERLI 52.97
17 9/U10 33 LCN2814665 MONNIER FOUCARD ABEL 2016 MV SSTM BELFORT 53.17
18 9/U8 10 LCN2801171 DETRIE GABRIEL 2017 MV SC BALLON 53.58
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
16/02/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT AMVM0431
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner
En visitant ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. L'usage de cookies nous permet de vous proposer plus de fonctionnalités sur ce site.Tout accepterTout déclinerPersonnaliser
Options des cookies
Résultats Alpins