Course PROMO et OPEN Coupe Départemental 90 et Ville de Belfort
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 26 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | MV | ST MAURICE | 36.96 | |
2 | 2/U10 | 22 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | MV | ST MAURICE | 37.10 | |
3 | 3/U10 | 24 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | 39.07 | |
4 | 1/U8 | 3 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | MV | ST MAURICE | 39.44 | |
5 | 4/U10 | 23 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | MV | SC MASEVAUX | 40.95 | |
6 | 5/U10 | 21 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | 42.04 | |
7 | 2/U8 | 6 | LCN2775036 | JUNGO ANNA | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 43.45 | |
8 | 3/U8 | 5 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | MV | LA BRESSAUDE | 44.98 | |
9 | 4/U8 | 1 | LCN2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | MV | ST MAURICE | 45.23 | |
10 | 5/U8 | 2 | LCN2793409 | SAGOT ANGELE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 51.84 | |
11 | 6/U10 | 25 | 2757877 | FONTAINE Manon | 2015 | MV | SC BALLON | 51.91 | |
12 | 6/U8 | 4 | 2804253 | PY ARDIZIO Naomie | 2018 | MV | SCV THANN | 01:13.32 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U8 | 7 | LCN2759568 | BALLET BOILLETOT APOLLINE | 2017 | MV | SSTM BELFORT | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
Course PROMO et OPEN Coupe Départemental 90 et Ville de Belfort
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 22 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | MV | ST MAURICE | 37.16 | |
2 | 2/U10 | 26 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | MV | ST MAURICE | 37.49 | |
3 | 3/U10 | 24 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | 39.01 | |
4 | 1/U8 | 3 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | MV | ST MAURICE | 39.63 | |
5 | 4/U10 | 23 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | MV | SC MASEVAUX | 40.01 | |
6 | 5/U10 | 21 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | 40.89 | |
7 | 2/U8 | 6 | LCN2775036 | JUNGO ANNA | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 43.13 | |
8 | 3/U8 | 5 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | MV | LA BRESSAUDE | 45.96 | |
9 | 4/U8 | 1 | LCN2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | MV | ST MAURICE | 46.37 | |
10 | 5/U8 | 4 | 2804253 | PY ARDIZIO Naomie | 2018 | MV | SCV THANN | 49.82 | |
11 | 6/U10 | 25 | 2757877 | FONTAINE Manon | 2015 | MV | SC BALLON | 50.98 | |
12 | 6/U8 | 2 | LCN2793409 | SAGOT ANGELE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 53.83 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U8 | 7 | LCN2759568 | BALLET BOILLETOT APOLLINE | 2017 | MV | SSTM BELFORT | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
16/02/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT | AMVF0431 |