Course PROMO et OPEN Coupe Départemental 90 et Ville de Belfort
Slalom (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U12 | 51 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | MV | ST MAURICE | 33.11 | |
2 | 1/U14 | 65 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | MV | LA BRESSAUDE | 33.64 | |
3 | 2/U14 | 66 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | MV | ST MAURICE | 33.67 | |
4 | 2/U12 | 44 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | MV | ST MAURICE | 33.80 | |
5 | 3/U14 | 73 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | MV | SCV THANN | 33.97 | |
6 | 4/U14 | 72 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | MV | SSTM BELFORT | 34.13 | |
7 | 5/U14 | 70 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | MV | SC BALLON | 34.20 | |
8 | 6/U14 | 68 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 34.41 | |
9 | 7/U14 | 71 | 2707078 | MALE CLEMENT | 2011 | MV | ST MAURICE | 34.60 | |
10 | 3/U12 | 47 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | MV | ST MAURICE | 34.70 | |
11 | 8/U14 | 69 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | MV | SC BALLON | 35.37 | |
12 | 9/U14 | 67 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | MV | SSTM BELFORT | 37.02 | |
13 | 4/U12 | 48 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | MV | ST MAURICE | 38.94 | |
14 | 5/U12 | 52 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | MV | SK DU TANET | 39.09 | |
15 | 6/U12 | 50 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | MV | ST MAURICE | 39.26 | |
16 | 7/U12 | 49 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | MV | US VENTRON | 39.39 | |
17 | 8/U12 | 45 | LCN2763668 | ARBEZ JOSEPH | 2014 | MV | SC BALLON | 45.70 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U12 | 46 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
Course PROMO et OPEN Coupe Départemental 90 et Ville de Belfort
Slalom (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 67 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | MV | SSTM BELFORT | 32.80 | |
2 | 1/U12 | 51 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | MV | ST MAURICE | 32.93 | |
3 | 2/U14 | 68 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 33.31 | |
4 | 3/U14 | 69 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | MV | SC BALLON | 33.44 | |
5 | 4/U14 | 66 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | MV | ST MAURICE | 33.58 | |
6 | 5/U14 | 65 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | MV | LA BRESSAUDE | 33.61 | |
7 | 6/U14 | 70 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | MV | SC BALLON | 33.96 | |
8 | 7/U14 | 72 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | MV | SSTM BELFORT | 34.16 | |
9 | 2/U12 | 47 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | MV | ST MAURICE | 34.33 | |
10 | 8/U14 | 71 | 2707078 | MALE CLEMENT | 2011 | MV | ST MAURICE | 34.72 | |
11 | 9/U14 | 73 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | MV | SCV THANN | 34.91 | |
12 | 3/U12 | 44 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | MV | ST MAURICE | 34.99 | |
13 | 4/U12 | 52 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | MV | SK DU TANET | 38.49 | |
14 | 5/U12 | 49 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | MV | US VENTRON | 38.74 | |
15 | 6/U12 | 48 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | MV | ST MAURICE | 38.97 | |
16 | 7/U12 | 50 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | MV | ST MAURICE | 39.27 | |
17 | 8/U12 | 45 | LCN2763668 | ARBEZ JOSEPH | 2014 | MV | SC BALLON | 45.25 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U12 | 46 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
16/02/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT | AMVM0432 |