Course PROMO et OPEN Coupe Départemental 90 et Ville de Belfort
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 60 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | MV | ST MAURICE | 34.63 | |
2 | 2/U14 | 58 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | MV | SK DU TANET | 35.17 | |
3 | 3/U14 | 61 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | MV | LA BRESSAUDE | 35.85 | |
4 | 1/U12 | 40 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 35.97 | |
5 | 4/U14 | 55 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | MV | SC HT SAVOUR | 36.81 | |
6 | 5/U14 | 56 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 37.49 | |
7 | 6/U14 | 57 | LCN2728712 | KOLB ANNA | 2012 | MV | VT MULHOUSE | 38.01 | |
8 | 7/U14 | 62 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | MV | SCV THANN | 38.50 | |
9 | 2/U12 | 41 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | MV | ST MAURICE | 40.00 | |
10 | 3/U12 | 39 | LCN2793395 | JACQUES ODELINE | 2014 | MV | SSTM BELFORT | 42.42 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U14 | 59 | 2785029 | CLAUDEL MARGAUX | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (21) | ||
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Course PROMO et OPEN Coupe Départemental 90 et Ville de Belfort
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 60 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | MV | ST MAURICE | 34.48 | |
2 | 2/U14 | 58 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | MV | SK DU TANET | 34.60 | |
3 | 3/U14 | 61 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | MV | LA BRESSAUDE | 35.57 | |
4 | 1/U12 | 40 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 35.96 | |
5 | 4/U14 | 59 | 2785029 | CLAUDEL MARGAUX | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 36.51 | |
6 | 5/U14 | 55 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | MV | SC HT SAVOUR | 36.59 | |
7 | 6/U14 | 56 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 37.25 | |
8 | 7/U14 | 62 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | MV | SCV THANN | 38.21 | |
9 | 8/U14 | 57 | LCN2728712 | KOLB ANNA | 2012 | MV | VT MULHOUSE | 38.34 | |
10 | 2/U12 | 41 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | MV | ST MAURICE | 41.02 | |
11 | 3/U12 | 39 | LCN2793395 | JACQUES ODELINE | 2014 | MV | SSTM BELFORT | 44.15 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
16/02/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT | AMVF0432 |