Promo Prix de la Confiserie de la Bressaude
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 28 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 34.67 |
2 | 2/U10 | 26 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 36.46 |
3 | 3/U10 | 25 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 39.41 |
4 | 4/U10 | 30 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.48 |
5 | 1/U8 | 12 | 2795280 | BOHREN AUGUSTE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.08 |
6 | 5/U10 | 32 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.81 |
7 | 6/U10 | 33 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.32 |
8 | 2/U8 | 15 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.79 |
9 | 7/U10 | 31 | 2751903 | BERNHARDT MATHEO | 2015 | FRA | MV | SC KRUTH | 51.23 |
10 | 3/U8 | 11 | LCN2801814 | GAUTIER TOBIAS | 2017 | MV | SC BALLON | 51.85 | |
11 | 4/U8 | 9 | LCN2812803 | BAUD TOM | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 53.33 | |
12 | 8/U10 | 27 | LCN2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 55.30 | |
13 | 5/U8 | 14 | LCN2759565 | PETER LUCIEN | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 56.63 | |
14 | 6/U8 | 10 | LCN2759580 | MORIZOT CLEMENT | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 56.82 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 29 | 2802443 | CHEVRIER MATHIAS | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 34 | 2781607 | ARNOULD CELESTIN | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq () | |
U8 | 13 | LCN2831070 | HENRY MARTIN | 2018 | ST MAURICE | Dsq () | |||
Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Promo Prix de la Confiserie de la Bressaude
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 26 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 35.91 |
2 | 2/U10 | 25 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 37.44 |
3 | 3/U10 | 29 | 2802443 | CHEVRIER MATHIAS | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 40.06 |
4 | 4/U10 | 30 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.62 |
5 | 5/U10 | 33 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 41.96 |
6 | 1/U8 | 12 | 2795280 | BOHREN AUGUSTE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.26 |
7 | 6/U10 | 32 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.19 |
8 | 7/U10 | 31 | 2751903 | BERNHARDT MATHEO | 2015 | FRA | MV | SC KRUTH | 50.14 |
9 | 8/U10 | 34 | 2781607 | ARNOULD CELESTIN | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.43 |
10 | 2/U8 | 11 | LCN2801814 | GAUTIER TOBIAS | 2017 | MV | SC BALLON | 51.20 | |
11 | 3/U8 | 15 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.20 |
12 | 4/U8 | 9 | LCN2812803 | BAUD TOM | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 52.43 | |
13 | 5/U8 | 13 | LCN2831070 | HENRY MARTIN | 2018 | ST MAURICE | 56.32 | ||
14 | 6/U8 | 14 | LCN2759565 | PETER LUCIEN | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 56.36 | |
15 | 9/U10 | 27 | LCN2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 57.57 | |
16 | 7/U8 | 10 | LCN2759580 | MORIZOT CLEMENT | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 58.40 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U10 | 28 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
23/02/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0461 |