Promo Prix de la Confiserie de la Bressaude
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 22 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.45 |
2 | 2/U10 | 16 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 39.35 |
3 | 1/U8 | 2 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.20 |
4 | 3/U10 | 17 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 41.73 |
5 | 4/U10 | 19 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.68 |
6 | 5/U10 | 18 | 2782731 | PIERREL APOLLINE | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.76 |
7 | 2/U8 | 5 | 2795281 | CAMOU AGATHE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.94 |
8 | 6/U10 | 21 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.49 |
9 | 3/U8 | 7 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.56 |
10 | 7/U10 | 23 | LCN2796590 | HENRY JULIETTE | 2016 | MV | ST MAURICE | 47.51 | |
11 | 8/U10 | 24 | LCN2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | MV | SCV THANN | 49.22 | |
12 | 4/U8 | 6 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.52 |
13 | 5/U8 | 4 | LCN2829848 | POIROT MAYA | 2017 | MV | ST MAURICE | 50.65 | |
14 | 6/U8 | 8 | LCN2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | MV | ST MAURICE | 52.47 | |
15 | 9/U10 | 20 | LCN2762561 | MATOURA MELISSA | 2015 | MV | SC BALLON | 01:01.77 | |
16 | 7/U8 | 3 | LCN2793409 | SAGOT ANGELE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 01:01.89 | |
17 | 8/U8 | 1 | LCN2803072 | MATOURA LEONNA | 2017 | MV | SC BALLON | 01:05.03 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Promo Prix de la Confiserie de la Bressaude
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 22 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.37 |
2 | 2/U10 | 17 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 39.71 |
3 | 1/U8 | 2 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.05 |
4 | 3/U10 | 18 | 2782731 | PIERREL APOLLINE | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.77 |
5 | 4/U10 | 19 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.81 |
6 | 2/U8 | 5 | 2795281 | CAMOU AGATHE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.54 |
7 | 5/U10 | 21 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.16 |
8 | 6/U10 | 24 | LCN2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | MV | SCV THANN | 48.49 | |
9 | 3/U8 | 6 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.61 |
10 | 7/U10 | 23 | LCN2796590 | HENRY JULIETTE | 2016 | MV | ST MAURICE | 52.06 | |
11 | 4/U8 | 8 | LCN2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | MV | ST MAURICE | 52.96 | |
12 | 8/U10 | 20 | LCN2762561 | MATOURA MELISSA | 2015 | MV | SC BALLON | 01:00.36 | |
13 | 5/U8 | 3 | LCN2793409 | SAGOT ANGELE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 01:00.66 | |
14 | 6/U8 | 1 | LCN2803072 | MATOURA LEONNA | 2017 | MV | SC BALLON | 01:07.92 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U10 | 16 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq () | |
U8 | 7 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq () | |
U8 | 4 | LCN2829848 | POIROT MAYA | 2017 | MV | ST MAURICE | Dsq () | ||
Nombre de disqualification(s) : 3 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
23/02/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0461 |