Promo Prix de la Confiserie de la Bressaude
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 67 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 35.34 |
2 | 2/U14 | 65 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 35.69 |
3 | 3/U14 | 64 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 35.90 |
4 | 1/U12 | 40 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 36.89 |
5 | 4/U14 | 66 | 2728820 | GUIHAL LOUISE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 38.11 |
6 | 2/U12 | 38 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.32 |
7 | 5/U14 | 63 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 38.49 |
8 | 3/U12 | 44 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 39.39 |
9 | 6/U14 | 86 | 2730107 | MIESCH MATHILDE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 39.42 |
10 | 7/U14 | 68 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 40.00 |
11 | 4/U12 | 37 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 41.58 |
12 | 5/U12 | 35 | 2785020 | MACQUET LOUISE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 41.63 |
13 | 8/U14 | 62 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 42.33 |
14 | 6/U12 | 43 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 42.53 |
15 | 7/U12 | 36 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 47.42 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U14 | 61 | 2751901 | BERTOLAZZI LELIA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | |
U12 | 41 | 2801592 | PIERREL NOELIE | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U14 | 60 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq () | |
U12 | 42 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | Dsq () | |
U12 | 39 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 3 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Promo Prix de la Confiserie de la Bressaude
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 64 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 34.64 |
2 | 2/U14 | 65 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 35.14 |
3 | 3/U14 | 67 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 35.74 |
4 | 4/U14 | 60 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 37.25 |
5 | 1/U12 | 40 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 37.36 |
6 | 5/U14 | 63 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 37.63 |
7 | 2/U12 | 38 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 37.99 |
8 | 6/U14 | 86 | 2730107 | MIESCH MATHILDE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 39.19 |
9 | 3/U12 | 44 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 39.49 |
10 | 7/U14 | 68 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 39.65 |
11 | 4/U12 | 35 | 2785020 | MACQUET LOUISE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 41.89 |
12 | 5/U12 | 43 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 42.81 |
13 | 6/U12 | 36 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 44.39 |
14 | 7/U12 | 39 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.45 |
15 | 8/U14 | 61 | 2751901 | BERTOLAZZI LELIA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 48.09 |
16 | 8/U12 | 41 | 2801592 | PIERREL NOELIE | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.64 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U14 | 62 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | |
U12 | 37 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U14 | 66 | 2728820 | GUIHAL LOUISE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Dsq () | |
U12 | 42 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
23/02/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0462 |