CAM Prix des Skieurs de Strasbourg
Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 103.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U18 | 103 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 41.65 | 42.94 | 01:24.59 | 0.17 |
2 | 2/U18 | 100 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 42.58 | 44.01 | 01:26.59 | 17.44 |
3 | 3/U18 | 102 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 43.15 | 44.29 | 01:27.44 | 24.77 |
4 | 4/U18 | 96 | 2697046 | GROSSIER VALENTIN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.68 | 44.00 | 01:27.68 | 26.85 |
5 | 5/U18 | 104 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.39 | 44.48 | 01:27.87 | 28.49 |
6 | 6/U18 | 105 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.02 | 43.95 | 01:27.97 | 29.35 |
7 | 7/U18 | 98 | 2687494 | LIMAUX MAXIME | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.63 | 44.51 | 01:28.14 | 30.82 |
8 | 8/U18 | 95 | 2686694 | DI LORENZO UGO | 2007 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 43.41 | 44.75 | 01:28.16 | 30.99 |
9 | 9/U18 | 94 | 2677527 | DIDIERJEAN ARTHUR | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.63 | 44.85 | 01:30.48 | 51.01 |
10 | 10/U18 | 93 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.48 | 46.48 | 01:32.96 | 72.42 |
11 | 11/U18 | 112 | 2687162 | MOUGIN BATISTE | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.57 | 47.10 | 01:33.67 | 78.55 |
12 | 1/U30 | 108 | 2644962 | MOUGEL JEREMIE | 1999 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 46.89 | 47.80 | 01:34.69 | 87.35 |
13 | 12/U18 | 113 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 49.71 | 49.42 | 01:39.13 | 125.68 |
14 | 2/U30 | 114 | 2652665 | MOUGEL JONATHAN | 2001 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 49.16 | 49.99 | 01:39.15 | 125.85 |
15 | 1/Mast-V | 92 | 1401435 | BILGER NICOLAS | 1969 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 49.12 | 52.52 | 01:41.64 | 147.35 |
16 | 2/Mast-V | 91 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 50.54 | 51.43 | 01:41.97 | 150.2 |
17 | 3/U30 | 97 | 2626001 | BILGER LIONEL | 1996 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 52.65 | 52.80 | 01:45.45 | 180.23 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | Mast-M | 117 | 2687320 | CORNET CHRISTIAN | 1970 | FRA | MV | ASCH STRASBO | Abd | Abd | Abd | |
/ | U18 | 115 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.31 | Abd | Abd | |
/ | U18 | 111 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 46.23 | Abd | |
/ | U18 | 110 | 2694151 | JOUANIQUE STANISLAS | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 50.18 | Abd | Abd | |
/ | U18 | 107 | 2754200 | PAUTLER CESAR | 2007 | FRA | MV | STA V WEISS | 46.35 | Abd | Abd | |
/ | U18 | 101 | 2681032 | SCHILLINGER JEAN | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 43.27 | Abd | |
/ | U18 | 99 | 2696592 | GEWISS TOM | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | 44.63 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 106 | 2675606 | COMINOTTI LORENZO | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq (15) | 46.15 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 116 | 2729464 | BILLY CORENTIN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs | |
/ | U21 | 109 | 2672136 | JEANNIARD ACHILLE | 2006 | FRA | MV | STA V WEISS | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
02/03/2025 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SKI STRASBOU | AMVM0502 |