CJM Prix de la Pâtisserie GILG Munster - Mémorial Olivier Kling
Slalom (Alpin) Garçons (U12/U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 214.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 62 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.60 | 45.24 | 01:28.84 | 0 |
2 | 2/U14 | 75 | 2691957 | WISSEMBERG UGO | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.44 | 46.25 | 01:30.69 | 15.2 |
3 | 3/U14 | 66 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.70 | 45.27 | 01:30.97 | 17.5 |
4 | 4/U14 | 65 | 2701875 | MEYER ANTOINE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.76 | 47.64 | 01:34.40 | 45.69 |
5 | 5/U14 | 76 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.89 | 47.20 | 01:35.09 | 51.36 |
6 | 6/U14 | 72 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.05 | 48.38 | 01:35.43 | 54.15 |
7 | 7/U14 | 74 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.93 | 48.64 | 01:35.57 | 55.3 |
8 | 8/U14 | 73 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.07 | 47.85 | 01:35.92 | 58.18 |
9 | 1/U12 | 14 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 48.00 | 48.75 | 01:36.75 | 65 |
10 | 2/U12 | 15 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.42 | 50.17 | 01:37.59 | 71.9 |
11 | 9/U14 | 60 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 48.47 | 50.21 | 01:38.68 | 80.86 |
12 | 3/U12 | 32 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.26 | 49.99 | 01:39.25 | 85.54 |
13 | 10/U14 | 59 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.12 | 50.54 | 01:39.66 | 88.91 |
14 | 4/U12 | 21 | 2729026 | SAUMON TOM | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.41 | 50.89 | 01:40.30 | 94.17 |
15 | 5/U12 | 19 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.40 | 49.99 | 01:40.39 | 94.91 |
16 | 11/U14 | 69 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.73 | 51.17 | 01:40.90 | 99.1 |
17 | 6/U12 | 28 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 50.40 | 50.57 | 01:40.97 | 99.67 |
18 | 7/U12 | 20 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 51.41 | 51.43 | 01:42.84 | 115.04 |
19 | 8/U12 | 16 | 2729647 | HOFFNER GABIN | 2013 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 50.78 | 52.10 | 01:42.88 | 115.37 |
20 | 12/U14 | 70 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 52.79 | 51.19 | 01:43.98 | 124.41 |
21 | 9/U12 | 30 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 52.17 | 52.28 | 01:44.45 | 128.27 |
22 | 13/U14 | 71 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 51.64 | 54.84 | 01:46.48 | 144.95 |
23 | 14/U14 | 61 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 53.44 | 54.59 | 01:48.03 | 157.68 |
24 | 10/U12 | 13 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 53.51 | 54.74 | 01:48.25 | 159.49 |
25 | 11/U12 | 25 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.99 | 54.90 | 01:48.89 | 164.75 |
26 | 15/U14 | 64 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 52.91 | 56.85 | 01:49.76 | 171.9 |
27 | 12/U12 | 23 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.63 | 56.77 | 01:50.40 | 177.16 |
28 | 13/U12 | 27 | 2729029 | HARTMANN ETHAN | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.87 | 57.27 | 01:52.14 | 191.46 |
29 | 14/U12 | 10 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BELMONT | 57.68 | 55.52 | 01:53.20 | 200.17 |
30 | 16/U14 | 68 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.59 | 59.50 | 01:58.09 | 240.35 |
31 | 15/U12 | 17 | 2744558 | HANTZ TYM | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:00.77 | 01:02.95 | 02:03.72 | 286.61 |
32 | 16/U12 | 26 | 2783463 | PIERRAT LEANDRE | 2014 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:01.97 | 01:02.73 | 02:04.70 | 294.66 |
33 | 17/U12 | 24 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 01:04.32 | 01:04.13 | 02:08.45 | 325.48 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 67 | 2707972 | FOESSEL JOSSELIN | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | 45.82 | Abd | |
/ | U14 | 63 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 49.03 | Abd | |
/ | U14 | 58 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 49.20 | Abd | |
/ | U14 | 57 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 48.91 | Abd | |
/ | U14 | 56 | 2781214 | BOESCH ELOAN | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | 53.65 | Abd | |
/ | U14 | 55 | 2728843 | ROYER LEON | 2012 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Abd | 01:05.80 | Abd | |
/ | U14 | 53 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 44.47 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 52 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 48.70 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 51 | 2793431 | FINCK ARMAND | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 54.32 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 50 | 2730717 | SCHERMESSER JULES | 2011 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | Abd | Abd | Abd | |
/ | U14 | 49 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 43.71 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 48 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 44.15 | Abd | |
/ | U12 | 31 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
/ | U12 | 29 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.67 | Abd | Abd | |
/ | U12 | 22 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 50.30 | Abd | Abd | |
/ | U12 | 18 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 56.31 | Abd | |
/ | U12 | 12 | 2707971 | DOUISSARD BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 17
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 54 | 2729513 | BARLIER QUENTIN | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.65 | Dsq (46) | Dsq | |
/ | U12 | 33 | 2813920 | GUIOT AUGUSTIN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 57.67 | Dsq (4) | Dsq | |
/ | U12 | 11 | 2829822 | MOLINA THÉO | 2014 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Dsq (9) | 01:02.31 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 3
01/03/2025 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVM0681 |