CJM Prix de la Pâtisserie GILG Munster - Mémorial Olivier Kling
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U12 | 1 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.83 | 48.72 | 01:38.55 | 79.79 |
2 | 1/U14 | 42 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.71 | 50.80 | 01:39.51 | 87.68 |
3 | 2/U14 | 38 | 2730107 | MIESCH MATHILDE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.70 | 51.55 | 01:41.25 | 101.97 |
4 | 3/U14 | 39 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 51.12 | 52.93 | 01:44.05 | 124.98 |
5 | 2/U12 | 5 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.14 | 53.56 | 01:44.70 | 130.32 |
6 | 3/U12 | 6 | 2785020 | MACQUET LOUISE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 52.47 | 53.10 | 01:45.57 | 137.47 |
7 | 4/U14 | 37 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 51.24 | 55.38 | 01:46.62 | 146.1 |
8 | 4/U12 | 7 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 53.35 | 55.38 | 01:48.73 | 163.44 |
9 | 5/U14 | 44 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 54.20 | 58.22 | 01:52.42 | 193.76 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 45 | 2728341 | ERNST AGATHE | 2012 | FRA | MV | SC BARR | Abd | 55.55 | Abd | |
/ | U14 | 40 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.09 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 36 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Abd | 49.79 | Abd | |
/ | U14 | 35 | 2695745 | DI LORENZO EMMA | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | 50.79 | Abd | |
/ | U12 | 4 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 01:00.78 | Abd | |
/ | U12 | 3 | 2730062 | WEBER ELLIE | 2013 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | Abd | 01:05.50 | Abd | |
/ | U12 | 2 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 52.58 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 43 | 2785029 | CLAUDEL MARGAUX | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53.87 | Dsq (30) | Dsq | |
/ | U14 | 41 | 2806123 | SANTANIELLO ALYSSA | 2012 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq (11) | 58.14 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
01/03/2025 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVF0681 |