CAM Prix de la Pâtisserie GILG Munster - Colmar - Ribeauvillé
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 105.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 120 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.25 | 40.42 | 01:19.67 | 0 |
2 | 2/U16 | 98 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 38.57 | 42.28 | 01:20.85 | 10.81 |
3 | 3/U16 | 110 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 40.66 | 41.70 | 01:22.36 | 24.65 |
4 | 4/U16 | 105 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.15 | 41.58 | 01:22.73 | 28.04 |
5 | 5/U16 | 108 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 41.48 | 42.82 | 01:24.30 | 42.42 |
6 | 6/U16 | 109 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 41.69 | 43.33 | 01:25.02 | 49.02 |
7 | 7/U16 | 114 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.06 | 43.93 | 01:25.99 | 57.91 |
8 | 8/U16 | 121 | 2693859 | MEZZOGORI LUCA | 2010 | FRA | MV | SC BONHOMME | 43.38 | 43.03 | 01:26.41 | 61.76 |
9 | 9/U16 | 106 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 43.26 | 43.66 | 01:26.92 | 66.43 |
10 | 10/U16 | 99 | 2700036 | HICKENBICK JULES | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.98 | 44.08 | 01:27.06 | 67.71 |
11 | 11/U16 | 123 | 2701862 | REYMANN BAPTISTE | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.28 | 44.77 | 01:28.05 | 76.78 |
12 | 12/U16 | 118 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 44.41 | 45.88 | 01:30.29 | 97.31 |
13 | 13/U16 | 101 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.04 | 46.77 | 01:32.81 | 120.4 |
14 | 14/U16 | 119 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.98 | 46.02 | 01:33.00 | 122.14 |
15 | 15/U16 | 97 | 2755980 | POINCELET ELIOTT | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 47.24 | 47.35 | 01:34.59 | 136.71 |
16 | 16/U16 | 111 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.30 | 49.00 | 01:36.30 | 152.38 |
17 | 17/U16 | 117 | 2730311 | LEVASSEUR LELIO | 2010 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | 50.79 | 50.29 | 01:41.08 | 196.18 |
18 | 18/U16 | 107 | 2801254 | BINETTI POZZI PIETRO | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 50.62 | 52.40 | 01:43.02 | 213.95 |
19 | 19/U16 | 113 | 2817395 | ROSIER-COCO NATHAN | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 53.04 | 53.18 | 01:46.22 | 243.27 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 122 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 42.18 | Abd | |
/ | U16 | 116 | 2702057 | BOXLER ACHILLE | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.48 | Abd | Abd | |
/ | U16 | 115 | 2700515 | BERION PIERRE ANTOINE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 54.97 | Abd | |
/ | U16 | 104 | 2686411 | ANDRE JULES | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | Abd | 41.64 | Abd | |
/ | U16 | 102 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 42.79 | Abd | Abd | |
/ | U16 | 100 | 2743773 | MANGEL CORENTIN | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.83 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 112 | 2728826 | HOFFER BAPTISTE | 2010 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Dsq (41) | 47.31 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 103 | 2692279 | SEYLLER GREGOIRE | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
01/03/2025 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVM0561 |