CAM Prix de la Pâtisserie GILG Munster - Colmar - Ribeauvillé
Slalom (Alpin) Dames (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 119.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 91 | 2687960 | BARADEL MANON | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.10 | 43.12 | 01:24.22 | 41.69 |
2 | 2/U16 | 94 | 2702806 | LECOMTE ZOE | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 41.55 | 42.92 | 01:24.47 | 43.98 |
3 | 3/U16 | 84 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.20 | 43.15 | 01:25.35 | 52.04 |
4 | 4/U16 | 93 | 2694244 | DESSERTINE AGATHE | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 42.35 | 43.49 | 01:25.84 | 56.53 |
5 | 5/U16 | 81 | 2700117 | MANIGOLD LUCE | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 43.05 | 43.93 | 01:26.98 | 66.98 |
6 | 6/U16 | 89 | 2707306 | RELANGE LEANE | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.69 | 46.28 | 01:29.97 | 94.38 |
7 | 7/U16 | 85 | 2694788 | METTLER LUCIE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 44.70 | 45.31 | 01:30.01 | 94.74 |
8 | 8/U16 | 80 | 2729465 | BILLY VALENTINE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.37 | 45.82 | 01:30.19 | 96.39 |
9 | 9/U16 | 87 | 2804067 | MARCHISET SARA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.28 | 50.30 | 01:39.58 | 182.43 |
10 | 10/U16 | 83 | 2728734 | CABIGLIERA CLÉMENCE | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.47 | 52.43 | 01:42.90 | 212.85 |
11 | 11/U16 | 92 | 2744556 | MENGIN MAELLE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 54.47 | 54.51 | 01:48.98 | 268.56 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 88 | 2773757 | ROBIN SALOME | 2010 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Abd | 55.70 | Abd | |
/ | U16 | 86 | 2709707 | WELTER SURYA | 2010 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 90 | 2702059 | FUENTES LILY | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
/ | U16 | 82 | 2698306 | FRASCHINI CECILE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
01/03/2025 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVF0561 |