CJM Prix de Ski Club Barr
Combine Race (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 170 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 41.17 |
| 2 | 2/U12 | 158 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.78 |
| 3 | 3/U12 | 173 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 43.04 |
| 4 | 4/U12 | 172 | 2729026 | SAUMON TOM | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.35 |
| 4 | 4/U12 | 167 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.35 |
| 6 | 6/U12 | 156 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.66 |
| 7 | 7/U12 | 163 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 43.73 |
| 8 | 8/U12 | 157 | 2729336 | CAMOU ALEXIS | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.07 |
| 9 | 9/U12 | 177 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 44.14 |
| 10 | 10/U12 | 160 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 44.40 |
| 11 | 11/U12 | 169 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 44.53 |
| 12 | 12/U12 | 162 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.25 |
| 13 | 13/U12 | 161 | 2707971 | DOUISSARD BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.79 |
| 14 | 14/U12 | 168 | 2728988 | DUFOUR ALEC | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.30 |
| 15 | 15/U12 | 159 | 2706847 | ARNOULD NOE | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.61 |
| 16 | 16/U12 | 176 | 2829737 | BARJOT LÉO-PAUL | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 46.63 |
| 17 | 17/U12 | 175 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.14 |
| 18 | 18/U12 | 166 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 47.17 |
| 19 | 19/U12 | 174 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BELMONT | 48.39 |
| 20 | 20/U12 | 164 | 2829822 | MOLINA THÉO | 2014 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 50.03 |
| 21 | 21/U12 | 165 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.76 |
| 22 | 22/U12 | 171 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.42 |
| 23 | 23/U12 | 179 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 55.27 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 178 | 2708022 | WALBAUM SÉVERIN | 2013 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
CJM Prix de Ski Club Barr
Combine Race (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 170 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 41.12 |
| 2 | 2/U12 | 178 | 2708022 | WALBAUM SÉVERIN | 2013 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 42.83 |
| 3 | 3/U12 | 160 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 43.09 |
| 4 | 4/U12 | 172 | 2729026 | SAUMON TOM | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.27 |
| 5 | 5/U12 | 167 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.36 |
| 6 | 6/U12 | 163 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 43.52 |
| 7 | 7/U12 | 156 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.54 |
| 8 | 8/U12 | 157 | 2729336 | CAMOU ALEXIS | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.61 |
| 9 | 9/U12 | 177 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 44.65 |
| 10 | 10/U12 | 169 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 45.05 |
| 11 | 11/U12 | 162 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.42 |
| 12 | 12/U12 | 176 | 2829737 | BARJOT LÉO-PAUL | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 46.14 |
| 13 | 13/U12 | 161 | 2707971 | DOUISSARD BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.29 |
| 14 | 14/U12 | 168 | 2728988 | DUFOUR ALEC | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.84 |
| 15 | 15/U12 | 159 | 2706847 | ARNOULD NOE | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.11 |
| 16 | 16/U12 | 175 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.19 |
| 17 | 17/U12 | 166 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 47.50 |
| 18 | 18/U12 | 174 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BELMONT | 48.34 |
| 19 | 19/U12 | 164 | 2829822 | MOLINA THÉO | 2014 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 50.81 |
| 20 | 20/U12 | 165 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.55 |
| 21 | 21/U12 | 171 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.87 |
| 22 | 22/U12 | 179 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 56.53 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U12 | 173 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | |
| U12 | 158 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
| 02/03/2025 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0491 |

