CJM Prix de Ski Club Barr
Combine Race (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 148 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 44.77 |
| 2 | 2/U12 | 154 | 2785020 | MACQUET LOUISE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.46 |
| 3 | 3/U12 | 152 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.96 |
| 4 | 4/U12 | 149 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 48.53 |
| 5 | 5/U12 | 153 | 2730642 | THOMANN GROSSET NINA | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 57.12 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 150 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | Dsq (8) | |
| Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 151 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
CJM Prix de Ski Club Barr
Combine Race (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 148 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 45.06 |
| 2 | 2/U12 | 154 | 2785020 | MACQUET LOUISE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.39 |
| 3 | 3/U12 | 152 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.96 |
| 4 | 4/U12 | 149 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 48.81 |
| 5 | 5/U12 | 150 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 55.66 |
| 6 | 6/U12 | 153 | 2730642 | THOMANN GROSSET NINA | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 58.89 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U12 | 151 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
| 02/03/2025 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SC BARR | AMVF0491 |

