CJM Prix de Ski Club Barr
Combine Race (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 140 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.24 |
| 2 | 2/U10 | 143 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.07 |
| 3 | 3/U10 | 142 | 2793650 | MASSON CHARLI | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.83 |
| 4 | 4/U10 | 141 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.42 |
| 5 | 5/U10 | 139 | 2729448 | WISSEMBERG LEO | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.98 |
| 6 | 6/U10 | 135 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.18 |
| 7 | 7/U10 | 137 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.20 |
| 8 | 8/U10 | 147 | 2729034 | PERRIN LEON | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.96 |
| 9 | 1/U8 | 126 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 50.83 |
| 10 | 9/U10 | 145 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.87 |
| 11 | 10/U10 | 138 | 2781607 | ARNOULD CELESTIN | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.87 |
| 12 | 11/U10 | 134 | 2729705 | WEINLING HENRI | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 52.94 |
| 13 | 2/U8 | 128 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SC BARR | 56.08 |
| 14 | 12/U10 | 146 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 59.69 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 136 | 2785018 | DIDIER EMILE | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (9) | |
| U8 | 127 | 2807491 | DIDIER LEON | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (33) | |
| Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 144 | 2729245 | DEGERT KEYLANN | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
CJM Prix de Ski Club Barr
Combine Race (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 140 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.81 |
| 2 | 2/U10 | 143 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.86 |
| 3 | 3/U10 | 141 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.29 |
| 4 | 4/U10 | 142 | 2793650 | MASSON CHARLI | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.51 |
| 5 | 5/U10 | 147 | 2729034 | PERRIN LEON | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.84 |
| 6 | 6/U10 | 139 | 2729448 | WISSEMBERG LEO | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.86 |
| 7 | 1/U8 | 126 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 49.16 |
| 8 | 7/U10 | 137 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.20 |
| 9 | 8/U10 | 135 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.59 |
| 10 | 9/U10 | 145 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.37 |
| 11 | 10/U10 | 134 | 2729705 | WEINLING HENRI | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 53.91 |
| 12 | 2/U8 | 128 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SC BARR | 54.31 |
| 13 | 11/U10 | 138 | 2781607 | ARNOULD CELESTIN | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.27 |
| 14 | 12/U10 | 146 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 56.37 |
| 15 | 13/U10 | 136 | 2785018 | DIDIER EMILE | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 57.14 |
| 16 | 3/U8 | 127 | 2807491 | DIDIER LEON | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.49 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U10 | 144 | 2729245 | DEGERT KEYLANN | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
| 02/03/2025 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0492 |

