CJM Prix de Ski Club Barr
Combine Race (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 130 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.58 |
| 2 | 2/U10 | 132 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 51.27 |
| 3 | 3/U10 | 131 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.71 |
| 4 | 1/U8 | 120 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 59.15 |
| 5 | 2/U8 | 122 | 2829498 | HANTZ TARA | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:00.24 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U8 | 124 | 2795281 | CAMOU AGATHE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (33) | |
| U8 | 123 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq (8) | |
| U8 | 121 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (8) | |
| Nombre de disqualification(s) : 3 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
CJM Prix de Ski Club Barr
Combine Race (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U8 | 124 | 2795281 | CAMOU AGATHE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.10 |
| 2 | 2/U8 | 123 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 49.19 |
| 3 | 1/U10 | 131 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.06 |
| 4 | 2/U10 | 130 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 51.09 |
| 5 | 3/U10 | 132 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.28 |
| 6 | 3/U8 | 122 | 2829498 | HANTZ TARA | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:00.33 |
| 7 | 4/U8 | 120 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:01.91 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U8 | 121 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (8) | |
| Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
| 02/03/2025 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SC BARR | AMVF0492 |

