CLA Prix Labellemontagne
Slalom (Alpin) Hommes (U18)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 125.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U18 | 78 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 40.95 | 43.19 | 01:24.14 | 0 |
2 | 2/U18 | 71 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.30 | 43.93 | 01:25.23 | 9.46 |
3 | 3/U18 | 81 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 41.30 | 44.38 | 01:25.68 | 13.36 |
4 | 4/U18 | 83 | 2697046 | GROSSIER VALENTIN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 41.41 | 45.65 | 01:27.06 | 25.33 |
5 | 5/U18 | 77 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 42.59 | 45.29 | 01:27.88 | 32.45 |
6 | 6/U18 | 72 | 2687162 | MOUGIN BATISTE | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.68 | 48.24 | 01:32.92 | 76.18 |
7 | 7/U18 | 90 | 2701039 | CHEVRIER LUCAS | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 52.34 | 52.92 | 01:45.26 | 183.24 |
8 | 8/U18 | 91 | 2805467 | MOLLE MAXIME | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.51 | 54.24 | 01:45.75 | 187.49 |
9 | 9/U18 | 75 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 52.10 | 54.85 | 01:46.95 | 197.9 |
10 | 10/U18 | 88 | 2693986 | EVANS NATHAN | 2007 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 53.67 | 55.07 | 01:48.74 | 213.43 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 87 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.01 | Abd | Abd | |
/ | U18 | 84 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.05 | Abd | Abd | |
/ | U18 | 82 | 2694151 | JOUANIQUE STANISLAS | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 48.79 | Abd | |
/ | U18 | 80 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 48.24 | Abd | |
/ | U18 | 76 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 52.48 | Abd | |
/ | U18 | 74 | 2696592 | GEWISS TOM | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | 43.75 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 93 | 2761562 | AUBERT ODIN | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (4) | 01:04.86 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 89 | 2729464 | BILLY CORENTIN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
08/03/2025 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0532 |