Promo Prix du Calice
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 52 | LCN2809294 | STEM GRILL LÉON | 2015 | MV | SKI STRASBOU | 39.24 | |
2 | 2/U10 | 50 | LCN2801570 | WALBAUM ANTOINE | 2015 | MV | SKI STRASBOU | 40.94 | |
3 | 3/U10 | 53 | 2729705 | WEINLING HENRI | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 42.19 |
4 | 1/U8 | 38 | LCN2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 42.39 | |
5 | 2/U8 | 36 | LCN2845912 | FLUHR AARON | 2017 | MV | ST MAURICE | 44.99 | |
6 | 4/U10 | 51 | LCN2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | MV | SCV WESSERLI | 45.26 | |
7 | 3/U8 | 40 | LCN2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | MV | SCV WESSERLI | 50.49 | |
8 | 5/U10 | 49 | LCN2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 50.95 | |
9 | 4/U8 | 41 | LCN2801171 | DETRIE GABRIEL | 2017 | MV | SC BALLON | 53.63 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U8 | 43 | LCN2831070 | HENRY MARTIN | 2018 | ST MAURICE | Dsq () | |||
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U8 | 42 | LCN2810218 | CLAUDEL EMILE | 2018 | MV | LA BRESSAUDE | Abs | ||
U8 | 39 | LCN2801814 | GAUTIER TOBIAS | 2017 | MV | SC BALLON | Abs | ||
U8 | 37 | LCN2810217 | CLAUDEL JULES | 2018 | MV | LA BRESSAUDE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 3 |
Promo Prix du Calice
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 52 | LCN2809294 | STEM GRILL LÉON | 2015 | MV | SKI STRASBOU | 38.97 | |
2 | 2/U10 | 53 | 2729705 | WEINLING HENRI | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 41.17 |
3 | 3/U10 | 50 | LCN2801570 | WALBAUM ANTOINE | 2015 | MV | SKI STRASBOU | 41.29 | |
4 | 1/U8 | 38 | LCN2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 43.68 | |
5 | 2/U8 | 36 | LCN2845912 | FLUHR AARON | 2017 | MV | ST MAURICE | 45.90 | |
6 | 4/U10 | 51 | LCN2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | MV | SCV WESSERLI | 46.07 | |
7 | 3/U8 | 43 | LCN2831070 | HENRY MARTIN | 2018 | ST MAURICE | 47.77 | ||
8 | 4/U8 | 40 | LCN2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | MV | SCV WESSERLI | 49.43 | |
9 | 5/U10 | 49 | LCN2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 50.42 | |
10 | 5/U8 | 41 | LCN2801171 | DETRIE GABRIEL | 2017 | MV | SC BALLON | 50.75 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
09/03/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0203 |