Promo Prix du Calice
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 44 | LCN2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | MV | SCV THANN | 40.86 | |
2 | 1/U8 | 33 | LCN2809293 | STEM GRILL NINE | 2017 | MV | SKI STRASBOU | 43.87 | |
3 | 2/U8 | 32 | LCN2829848 | POIROT MAYA | 2017 | MV | ST MAURICE | 45.41 | |
4 | 3/U8 | 34 | LCN2775192 | PREVOT ANNE | 2017 | MV | SCV THANN | 46.09 | |
5 | 4/U8 | 35 | LCN2793409 | SAGOT ANGELE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 56.84 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 48 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq () | |
U10 | 46 | LCN2796590 | HENRY JULIETTE | 2016 | MV | ST MAURICE | Dsq () | ||
U8 | 31 | LCN2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | MV | ST MAURICE | Dsq () | ||
Nombre de disqualification(s) : 3 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 45 | LCN2775878 | CLAUDEL JEANNE | 2016 | MV | LA BRESSAUDE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
Promo Prix du Calice
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 44 | LCN2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | MV | SCV THANN | 41.21 | |
2 | 2/U10 | 46 | LCN2796590 | HENRY JULIETTE | 2016 | MV | ST MAURICE | 45.98 | |
3 | 1/U8 | 34 | LCN2775192 | PREVOT ANNE | 2017 | MV | SCV THANN | 46.26 | |
4 | 2/U8 | 32 | LCN2829848 | POIROT MAYA | 2017 | MV | ST MAURICE | 46.27 | |
5 | 3/U8 | 31 | LCN2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | MV | ST MAURICE | 46.77 | |
6 | 4/U8 | 33 | LCN2809293 | STEM GRILL NINE | 2017 | MV | SKI STRASBOU | 47.08 | |
7 | 5/U8 | 35 | LCN2793409 | SAGOT ANGELE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 56.00 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U10 | 48 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
09/03/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0203 |