Promo Prix du Calice
Slalom (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 96 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 32.94 |
2 | 2/U14 | 93 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 33.22 |
3 | 3/U14 | 95 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 34.05 |
4 | 1/U12 | 67 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 34.20 |
5 | 4/U14 | 89 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 34.24 |
6 | 2/U12 | 69 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 34.78 |
7 | 5/U14 | 88 | 2707078 | MALE CLEMENT | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 34.79 |
7 | 3/U12 | 77 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 34.79 |
9 | 4/U12 | 63 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 34.94 |
10 | 5/U12 | 71 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 35.18 |
11 | 6/U12 | 78 | 2708022 | WALBAUM SÉVERIN | 2013 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 35.35 |
12 | 6/U14 | 99 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 35.42 |
13 | 7/U14 | 92 | 2703676 | KOHLER NIELS | 2012 | FRA | MV | SCR THANN | 35.54 |
14 | 7/U12 | 75 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.55 |
15 | 8/U12 | 64 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.65 |
16 | 9/U12 | 80 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BELMONT | 37.28 |
17 | 8/U14 | 97 | 2729513 | BARLIER QUENTIN | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 37.35 |
18 | 10/U12 | 79 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | US VENTRON | 37.56 |
19 | 11/U12 | 81 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 37.76 |
20 | 12/U12 | 65 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.36 |
21 | 13/U12 | 66 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.42 |
22 | 9/U14 | 98 | 2703506 | BERTRAND HUGO | 2012 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 38.73 |
23 | 14/U12 | 68 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 39.06 |
24 | 15/U12 | 72 | 2829822 | MOLINA THÉO | 2014 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 39.14 |
25 | 16/U12 | 76 | 2751905 | GOLLY VICTOR | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 39.88 |
26 | 10/U14 | 91 | 2744444 | ROUSSET LOIS | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 40.99 |
27 | 11/U14 | 94 | 2728843 | ROYER LEON | 2012 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 41.11 |
28 | 17/U12 | 73 | 2729161 | ARNOLD GIANLUCA | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 44.28 |
29 | 18/U12 | 74 | LCN2830390 | JOBARD ARTHUR | 2014 | MV | ST MAURICE | 45.19 | |
30 | 12/U14 | 90 | 2729573 | KARPIERZ ALEXIS | 2012 | FRA | MV | SC KRUTH | 49.62 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U12 | 70 | 2783463 | PIERRAT LEANDRE | 2014 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | |
Nombre d'absent(s) : 1 |
Promo Prix du Calice
Slalom (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 96 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 32.88 |
2 | 2/U14 | 93 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 33.12 |
3 | 3/U14 | 95 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 33.92 |
4 | 4/U14 | 89 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 34.02 |
5 | 1/U12 | 67 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 34.51 |
6 | 5/U14 | 92 | 2703676 | KOHLER NIELS | 2012 | FRA | MV | SCR THANN | 34.52 |
7 | 2/U12 | 63 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 34.69 |
8 | 3/U12 | 77 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 34.78 |
9 | 4/U12 | 69 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 35.02 |
10 | 6/U14 | 99 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 35.26 |
11 | 7/U14 | 88 | 2707078 | MALE CLEMENT | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 35.32 |
12 | 5/U12 | 71 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 35.44 |
13 | 6/U12 | 78 | 2708022 | WALBAUM SÉVERIN | 2013 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 35.52 |
14 | 7/U12 | 75 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.55 |
15 | 8/U12 | 64 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.71 |
16 | 9/U12 | 80 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BELMONT | 36.98 |
17 | 10/U12 | 81 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 37.52 |
18 | 11/U12 | 68 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 37.92 |
19 | 12/U12 | 66 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.11 |
20 | 13/U12 | 65 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.42 |
21 | 14/U12 | 79 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | US VENTRON | 39.04 |
22 | 8/U14 | 98 | 2703506 | BERTRAND HUGO | 2012 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 39.12 |
23 | 15/U12 | 72 | 2829822 | MOLINA THÉO | 2014 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 39.36 |
24 | 9/U14 | 91 | 2744444 | ROUSSET LOIS | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 39.62 |
25 | 16/U12 | 76 | 2751905 | GOLLY VICTOR | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 40.56 |
26 | 10/U14 | 94 | 2728843 | ROYER LEON | 2012 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 41.57 |
27 | 17/U12 | 73 | 2729161 | ARNOLD GIANLUCA | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 44.11 |
28 | 18/U12 | 74 | LCN2830390 | JOBARD ARTHUR | 2014 | MV | ST MAURICE | 45.33 | |
29 | 11/U14 | 90 | 2729573 | KARPIERZ ALEXIS | 2012 | FRA | MV | SC KRUTH | 49.15 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U14 | 97 | 2729513 | BARLIER QUENTIN | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
09/03/2025 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0202 |