CLJ LABELLEMONTAGNE
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 34 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.86 | 54.54 | 01:43.40 | |
2 | 2/U14 | 24 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 52.41 | 56.49 | 01:48.90 | |
3 | 3/U14 | 35 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 53.51 | 56.19 | 01:49.70 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 33 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 59.09 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 32 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | Abd | Abd | Abd | |
/ | U14 | 31 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 50.41 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 30 | 2752328 | DIDIERJEAN MATHIEU | 2011 | FRA | MV | SC BONHOMME | 01:07.99 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 29 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 47.71 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 28 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | Abd | 57.98 | Abd | |
/ | U14 | 27 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | 49.95 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 26 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:08.52 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 25 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 51.03 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 9
08/03/2025 / LA BRESSE (FRA - MV) / SKI CLUB LA BRESSAUDE | AMVM0321 |