CLJ LABELLEMONTAGNE
Slalom (Alpin) Filles (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 17 | 2728820 | GUIHAL LOUISE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 52.48 | 55.90 | 01:48.38 | 35.16 |
2 | 2/U14 | 12 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 53.07 | 56.65 | 01:49.72 | 44.62 |
3 | 3/U14 | 21 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 54.21 | 56.52 | 01:50.73 | 51.75 |
4 | 4/U14 | 14 | 2729013 | CARION AXELLE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.31 | 57.74 | 01:52.05 | 61.07 |
5 | 5/U14 | 18 | 2728341 | ERNST AGATHE | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 55.18 | 59.13 | 01:54.31 | 77.02 |
6 | 6/U14 | 15 | 2751901 | BERTOLAZZI LELIA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 01:04.17 | 01:09.13 | 02:13.30 | 211.09 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 19 | 2806123 | SANTANIELLO ALYSSA | 2012 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | Abd | Abd | |
/ | U14 | 16 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 51.36 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 13 | 2785029 | CLAUDEL MARGAUX | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 11 | 2728412 | RUHLMANN FELICIE | 2012 | FRA | MV | SC BARR | Dsq (31) | 01:20.98 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 20 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
08/03/2025 / LA BRESSE (FRA - MV) / SKI CLUB LA BRESSAUDE | AMVF0321 |