Promo Challenge des Cadres du CD67
Slalom Geant (Alpin) Hommes ()
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/EXP | 35 | 2659647 | MARTIN VICTOR | 2002 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 16.67 | 16.85 | 16.67 | 1 |
2 | 1/GEN | 21 | 1493429 | KEMPF BERTRAND | 1967 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 16.80 | 16.69 | 16.69 | 2 |
3 | 2/EXP | 26 | 1493462 | BALAY STEPHANE | 1974 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 17.16 | 17.28 | 17.16 | 1 |
4 | 3/EXP | 37 | 2695531 | BALAY TOM | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 17.49 | 17.68 | 17.49 | 1 |
5 | 4/EXP | 31 | 2675147 | KOESSLER JULIEN | 1985 | FRA | MV | STK | 18.50 | 17.51 | 17.51 | 2 |
6 | 5/EXP | 34 | 2657016 | SCHMITTER ACHILLE | 2000 | FRA | MV | SC BONHOMME | 17.71 | 17.56 | 17.56 | 2 |
7 | 2/GEN | 24 | 1493455 | HOLWEG PATRICE | 1969 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 1 |
8 | 6/EXP | 25 | 1494170 | COUVAL ROMARIC | 1974 | FRA | MV | SC BARR | 17.85 | 18.04 | 17.85 | 1 |
9 | 3/GEN | 19 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 18.31 | 17.88 | 17.88 | 2 |
10 | 7/EXP | 30 | 2828030 | STEM RONAN | 1983 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 18.50 | 18.15 | 18.15 | 2 |
11 | 4/GEN | 16 | 1433458 | MARTELLA PHILIPPE | 1957 | FRA | MV | STK | 19.06 | 18.72 | 18.72 | 2 |
12 | 8/EXP | 36 | 2728408 | GUG MAXIME | 2004 | FRA | MV | SC BARR | 19.02 | 18.76 | 18.76 | 2 |
13 | 9/EXP | 28 | LCN2755978 | POINCELET KEN | 1979 | MV | SKI STRASBOU | 19.44 | 18.91 | 18.91 | 2 | |
14 | 10/EXP | 32 | 2632185 | DEGERMANN FRANCK | 1992 | FRA | MV | SC BARR | 19.48 | Abd | 19.48 | 1 |
15 | 5/GEN | 15 | 1493637 | BRIGNON HERVE | 1949 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 19.92 | 19.94 | 19.92 | 1 |
16 | 6/GEN | 20 | 1443264 | SCHAEFFER CHRISTOPHE | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 20.82 | 20.20 | 20.20 | 2 |
17 | 7/GEN | 22 | 2670164 | GAROLLO THIERRY | 1968 | FRA | MV | SC BREITENB | 20.70 | 20.40 | 20.40 | 2 |
18 | 8/GEN | 23 | 2648189 | BOSSERT CHRISTIAN | 1969 | FRA | MV | SC BARR | 24.06 | 22.58 | 22.58 | 2 |
19 | 11/EXP | 29 | 2670176 | STIEGLER MAXIME | 1981 | FRA | MV | SC BREITENB | 23.66 | 23.29 | 23.29 | 2 |
20 | 12/EXP | 33 | 2694910 | GRANDADAM LEO | 2000 | FRA | MV | SC BREITENB | 23.51 | 23.32 | 23.32 | 2 |
21 | 13/EXP | 27 | 2287362 | HERRMANN BORIS | 1976 | FRA | MV | SC BARR | 25.05 | 23.63 | 23.63 | 2 |
ABANDONS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
EXP | 32 | 2632185 | DEGERMANN FRANCK | 1992 | FRA | MV | SC BARR | 19.48 | Abd | Abd | ||
Nombre d'abandon(s) : 1 | ||||||||||||
DISQUALIFIES | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||
ABSENTS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
GEN | 18 | 1492916 | WIES CHRISTOPHE | 1966 | FRA | MV | SC BARR | Abs | Abs | Abs | ||
GEN | 17 | 2286996 | BARBEY YVES | 1963 | FRA | MV | SC BELMONT | Abs | Abs | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 2 |
07/03/2025 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0521 |